(按院系顺序)
序号 | 院系 | 姓名 | 学号 | 备注 |
1 | 中国语言文学系 | 陆佳妮 | 19300110028 |
|
2 | 中国语言文学系 | 金雨丰 | 19300110006 |
|
3 | 外国语言文学学院 | 周魏怡 | 19300120120 |
|
4 | 外国语言文学学院 | 孙奕霏 | 19300120090 |
|
5 | 外国语言文学学院 | 夏霈 | 19300120012 |
|
6 | 新闻学院 | 顾玏菲 | 19300130035 |
|
7 | 新闻学院 | 秦源 | 19300130056 |
|
8 | 新闻学院 | 宋心语 | 19300130077 |
|
9 | 新闻学院 | 汪洋 | 19300270018 |
|
10 | 新闻学院 | 席澜心 | 19300130101 |
|
11 | 历史学系 | 包涵 | 19307080071 |
|
12 | 经济学院 | 应启翔 | 18302010030 |
|
13 | 经济学院 | 高岚金天 | 19300680004 |
|
14 | 哲学学院 | 白妤佳 | 19300160020 |
|
15 | 国际关系与公共事务学院 | 李天勤 | 19307090003 |
|
16 | 国际关系与公共事务学院 | 虎雪 | 19307090201 |
|
17 | 国际关系与公共事务学院 | 郑开文 | 19307090100 |
|
18 | 国际关系与公共事务学院 | 张馨月 | 19307090129 |
|
19 | 国际关系与公共事务学院 | 夏菱 | 19307090194 |
|
20 | 数学科学学院 | 戴思霖 | 19300180123 |
|
21 | 数学科学学院 | 金雨菲 | 19300180126 |
|
22 | 物理学系 | 黄荣郅 | 19307110346 |
|
23 | 信息科学与工程学院 | 杨雅涵 | 19307130356 |
|
24 | 微电子学院 | 贾思遥 | 19300750015 | 直博生 |
25 | 微电子学院 | 何泽显 | 19300750004 |
|
26 | 计算机科学技术学院 | 孙晗 | 19307130167 |
|
27 | 大数据学院 | 刘原冶 | 19307130235 |
|
28 | 管理学院 | 梁郅彬 | 19307100121 |
|
29 | 法学院 | 曹盈 | 18307080051 |
|
30 | 航空航天系 | 李泽坤 | 19300290020 | 直博生 |
31 | 材料科学系 | 庄业照 | 19307110141 |
|
32 | 材料科学系 | 钱凯婧 | 19307110442 |
|
33 | 高分子科学系 | 方宇杰 | 19307110465 | 直博生 |
34 | 社会发展与公共政策学院 | 韩字新 | 19307090034 |
|
35 | 社会发展与公共政策学院 | 陈书玥 | 19307110383 |
|
36 | 社会发展与公共政策学院 | 杨怡凡 | 19307090128 |
|
37 | 基础医学院 | 任宇辰 | 18301010003 |
|
38 | 公共卫生学院 | 马烨 | 18301020010 |
|
39 | 公共卫生学院 | 王晓鹂 | 18301020081 |
|
40 | 药学院 | 陈纪翔 | 19301030084 |
|
41 | 中山医院 | 黄路遥 | 18301050066 |
|
42 | 中山医院 | 万旻玥 | 18301050078 |
|
43 | 华山医院 | 崔熙涵 | 18301050116 |
|
44 | 华东医院 | 宋凌浩 | 18301050010 |
|
推荐人选如因故无法进入后续流程,则在下述人选中依次递补。最终入选名单经“学校推免生遴选工作领导小组”审核通过后生效。
序号 | 院系 | 姓名 | 学号 | 备注 |
1 | 护理学院 | 邹玉娇 | 19301170073 | 候补 |
2 | 生命科学学院 | 张鑫 | 19307110531 | 候补 |
3 | 药学院 | 杨玥 | 19301030092 | 候补 |
4 | 管理学院 | 孙培钧 | 19307100024 | 候补 |
5 | 微电子学院 | 孙发显 | 19307080010 | 候补 |
公示期:9月19日—9月24日
联系人:杨老师,袁成英楼302-2室
电 话:55664310
党委学生工作部
2022年9月19日