经学生自主申请,院系评审,学工部复核,复旦大学2024年度本科优秀毕业生拟推荐名单公示如下(共366人):
序号 | 学号 | 姓名 | 院系 |
1 | 20300110007 | 朱怡辰 | 中国语言文学系 |
2 | 20300110015 | 汤俊骞 | 中国语言文学系 |
3 | 20300110021 | 尹博 | 中国语言文学系 |
4 | 20300110027 | 黄榕 | 中国语言文学系 |
5 | 20300110044 | 孙睿璇 | 中国语言文学系 |
6 | 20300110050 | 岳宇辰 | 中国语言文学系 |
7 | 20300110056 | 张书畅 | 中国语言文学系 |
8 | 20300110063 | 李康昕 | 中国语言文学系 |
9 | 20300110071 | 李欣宸 | 中国语言文学系 |
10 | 20300110085 | 瞿晓妍 | 中国语言文学系 |
11 | 20300110087 | 李金哲 | 中国语言文学系 |
12 | 20300110088 | 王馨卓 | 中国语言文学系 |
13 | 19300120057 | 唐伟杰 | 外国语言文学学院 |
14 | 19300120088 | 蒋佳霓 | 外国语言文学学院 |
15 | 20300120003 | 顾芃 | 外国语言文学学院 |
16 | 20300120004 | 夏子馨 | 外国语言文学学院 |
17 | 20300120011 | 石笑萱 | 外国语言文学学院 |
18 | 20300120016 | 林婧楠 | 外国语言文学学院 |
19 | 20300120040 | 陈瑾柔 | 外国语言文学学院 |
20 | 20300120044 | 邓奇 | 外国语言文学学院 |
21 | 20300120119 | 王逸 | 外国语言文学学院 |
22 | 20300120160 | 曾欢 | 外国语言文学学院 |
23 | 20300120187 | 陈紫安 | 外国语言文学学院 |
24 | 20300120199 | 陶玥 | 外国语言文学学院 |
25 | 20300120211 | 丁祎 | 外国语言文学学院 |
26 | 20300120212 | 韩冰仪 | 外国语言文学学院 |
27 | 20300120215 | 史茹文 | 外国语言文学学院 |
28 | 20300120218 | 张蔚嘉 | 外国语言文学学院 |
29 | 20300120225 | 徐予唯 | 外国语言文学学院 |
30 | 19300270077 | 范潇行 | 新闻学院 |
31 | 20300130020 | 粟子骞 | 新闻学院 |
32 | 20300130051 | 周佳怡 | 新闻学院 |
33 | 20300130060 | 丁俏力 | 新闻学院 |
34 | 20300130072 | 王博雅 | 新闻学院 |
35 | 20300130078 | 余秋芳 | 新闻学院 |
36 | 20300130080 | 李一钒 | 新闻学院 |
37 | 20300130088 | 朱芷扬 | 新闻学院 |
38 | 20300130089 | 冯子纯 | 新闻学院 |
39 | 20300130091 | 符冬子 | 新闻学院 |
40 | 20300130092 | 李卓航 | 新闻学院 |
41 | 20300130095 | 陈诗雨 | 新闻学院 |
42 | 20300130096 | 刘姝环 | 新闻学院 |
43 | 20300130106 | 赵睿佳 | 新闻学院 |
44 | 20300130109 | 杨卓雅 | 新闻学院 |
45 | 20300140002 | 周卓群 | 历史学系 |
46 | 20300140015 | 罗文沛 | 历史学系 |
47 | 20300140017 | 侯俞一 | 历史学系 |
48 | 20300140018 | 胡怡波 | 历史学系 |
49 | 20300500007 | 茵克尔·海拉提 | 历史学系 |
50 | 20307080014 | 陈庆阳 | 历史学系 |
51 | 20307080025 | 蒋紫溪 | 历史学系 |
52 | 20307080026 | 斯莹喆 | 历史学系 |
53 | 20307080029 | 徐雨薇 | 历史学系 |
54 | 20307080040 | 舒心予 | 历史学系 |
55 | 20307090107 | 王雨淳 | 历史学系 |
56 | 19300120100 | 杨吴娜 | 经济学院 |
57 | 20300680004 | 高一崴 | 经济学院 |
58 | 20300680006 | 龚子安 | 经济学院 |
59 | 20300680008 | 胡飞 | 经济学院 |
60 | 20300680010 | 江星童 | 经济学院 |
61 | 20300680033 | 廉张皓冬 | 经济学院 |
62 | 20300680035 | 郭昱龙 | 经济学院 |
63 | 20300680043 | 王阅钧 | 经济学院 |
64 | 20300680059 | 陶净栩 | 经济学院 |
65 | 20300680075 | 聂煜坤 | 经济学院 |
66 | 20300680087 | 丘梓宏 | 经济学院 |
67 | 20300680102 | 杨程健 | 经济学院 |
68 | 20300680110 | 皇甫勃涛 | 经济学院 |
69 | 20300680159 | 于林杉 | 经济学院 |
70 | 20300680174 | 张潇兮 | 经济学院 |
71 | 20300680189 | 姜天雨 | 经济学院 |
72 | 20300680190 | 沈洁 | 经济学院 |
73 | 20300680192 | 周沈博 | 经济学院 |
74 | 20300680199 | 简昀昕 | 经济学院 |
75 | 20300680212 | 刘薇 | 经济学院 |
76 | 20300680214 | 张宁馨 | 经济学院 |
77 | 20300680219 | 彭鸿佳 | 经济学院 |
78 | 20300680223 | 张楚沛 | 经济学院 |
79 | 20300680232 | 韦静雯 | 经济学院 |
80 | 20300680236 | 鲁菁菁 | 经济学院 |
81 | 20300680246 | 钟为西 | 经济学院 |
82 | 20300680260 | 姚欣怡 | 经济学院 |
83 | 20307090029 | 李欣泽 | 经济学院 |
84 | 20307090171 | 郭雨桐 | 经济学院 |
85 | 20307110093 | 高铭泽 | 经济学院 |
86 | 20307110237 | 黄裕翔 | 经济学院 |
87 | 20307110262 | 杨宇桢 | 经济学院 |
88 | 20307110319 | 何欣宸 | 经济学院 |
89 | 20300160002 | 曹大可 | 哲学学院 |
90 | 20300160005 | 张涵雯 | 哲学学院 |
91 | 20300160008 | 彭博彬 | 哲学学院 |
92 | 20300160011 | 严月 | 哲学学院 |
93 | 20300160016 | 陈诗逸 | 哲学学院 |
94 | 20300160034 | 叶姚丞 | 哲学学院 |
95 | 19300120172 | 朱古力 | 国际关系与公共事务学院 |
96 | 19300160013 | 江楠 | 国际关系与公共事务学院 |
97 | 20307090003 | 陆晟恺 | 国际关系与公共事务学院 |
98 | 20307090007 | 余嘉荣 | 国际关系与公共事务学院 |
99 | 20307090014 | 赵健鑫 | 国际关系与公共事务学院 |
100 | 20307090042 | 刘宇龙 | 国际关系与公共事务学院 |
101 | 20307090045 | 郭印杰 | 国际关系与公共事务学院 |
102 | 20307090056 | 赵子昂 | 国际关系与公共事务学院 |
103 | 20307090086 | 卢伊琳 | 国际关系与公共事务学院 |
104 | 20307090102 | 马雨哲 | 国际关系与公共事务学院 |
105 | 20307090114 | 张一凡 | 国际关系与公共事务学院 |
106 | 20307090137 | 吴柳红 | 国际关系与公共事务学院 |
107 | 20307090142 | 周熙 | 国际关系与公共事务学院 |
108 | 20307090145 | 张梦瑶 | 国际关系与公共事务学院 |
109 | 20307090188 | 张雅琪 | 国际关系与公共事务学院 |
110 | 20307090195 | 杨凝薇 | 国际关系与公共事务学院 |
111 | 19307130027 | 孙哲明 | 数学科学学院 |
112 | 20300180001 | 季雨衡 | 数学科学学院 |
113 | 20300180012 | 王鹤 | 数学科学学院 |
114 | 20300180016 | 高萌 | 数学科学学院 |
115 | 20300180038 | 凌宸 | 数学科学学院 |
116 | 20300180050 | 张家玮 | 数学科学学院 |
117 | 20300180075 | 余宸天 | 数学科学学院 |
118 | 20300180076 | 张诗远 | 数学科学学院 |
119 | 20300180084 | 赵明阳 | 数学科学学院 |
120 | 20300180119 | 冀欣然 | 数学科学学院 |
121 | 20300180134 | 刘语灵 | 数学科学学院 |
122 | 20300180145 | 屈芷萱 | 数学科学学院 |
123 | 20302010023 | 冯屹哲 | 数学科学学院 |
124 | 20302010024 | 林星 | 数学科学学院 |
125 | 20302010025 | 鲁万丰 | 数学科学学院 |
126 | 20307110032 | 何益涵 | 数学科学学院 |
127 | 20307110052 | 吴楷彦 | 数学科学学院 |
128 | 20307110175 | 李昱锋 | 数学科学学院 |
129 | 20307110226 | 朱国瑞 | 数学科学学院 |
130 | 20307130003 | 陈骁 | 数学科学学院 |
131 | 20307130043 | 谢承翰 | 数学科学学院 |
132 | 19307110142 | 柴声都 | 物理学系 |
133 | 19307110147 | 刘丰硕 | 物理学系 |
134 | 20300190001 | 朱彦达 | 物理学系 |
135 | 20307110062 | 赵屹冉 | 物理学系 |
136 | 20307110070 | 郭圣炳 | 物理学系 |
137 | 20307110126 | 陈雨凯 | 物理学系 |
138 | 20307110158 | 陈瑞昊 | 物理学系 |
139 | 20307110215 | 屈茂榕 | 物理学系 |
140 | 20307110218 | 王子涵 | 物理学系 |
141 | 20307110227 | 崔夏轩 | 物理学系 |
142 | 20307110454 | 李嘉桐 | 物理学系 |
143 | 20307130116 | 郑开新 | 物理学系 |
144 | 20300200005 | 彭佳腾 | 核科学与技术系 |
145 | 20300200031 | 宋柳笛 | 核科学与技术系 |
146 | 20300200032 | 刘子豪 | 核科学与技术系 |
147 | 19307130290 | 张文祺 | 信息科学与工程学院 |
148 | 20300290034 | 万睿 | 信息科学与工程学院 |
149 | 20300720001 | 高睿 | 信息科学与工程学院 |
150 | 20300720002 | 苏浩阳 | 信息科学与工程学院 |
151 | 20300720003 | 王启元 | 信息科学与工程学院 |
152 | 20300720004 | 聂雨辰 | 信息科学与工程学院 |
153 | 20307110306 | 罗皓宇 | 信息科学与工程学院 |
154 | 20307130078 | 张安 | 信息科学与工程学院 |
155 | 20307130083 | 邬奇睿 | 信息科学与工程学院 |
156 | 20307130124 | 李科教 | 信息科学与工程学院 |
157 | 20307130131 | 陈循远 | 信息科学与工程学院 |
158 | 20307130166 | 刘凡霄 | 信息科学与工程学院 |
159 | 20307130198 | 彭尹安 | 信息科学与工程学院 |
160 | 20307130200 | 王子乐 | 信息科学与工程学院 |
161 | 20307130274 | 胡可 | 信息科学与工程学院 |
162 | 20307130298 | 姜若嘉 | 信息科学与工程学院 |
163 | 20307130311 | 邵一荻 | 信息科学与工程学院 |
164 | 20307130313 | 苏熹莲 | 信息科学与工程学院 |
165 | 20307130324 | 范璐菲 | 信息科学与工程学院 |
166 | 20307130333 | 季洋 | 信息科学与工程学院 |
167 | 20307130334 | 史晨 | 信息科学与工程学院 |
168 | 20307130338 | 孙雪纯 | 信息科学与工程学院 |
169 | 20307130344 | 刘桐妤 | 信息科学与工程学院 |
170 | 20307140041 | 夏世杰 | 信息科学与工程学院 |
171 | 20307140078 | 刘艾林 | 信息科学与工程学院 |
172 | 20300750013 | 孙家亮 | 微电子学院 |
173 | 20300750022 | 郑昊 | 微电子学院 |
174 | 20300750029 | 周帅 | 微电子学院 |
175 | 20300750039 | 李善策 | 微电子学院 |
176 | 20300750040 | 相龙玺 | 微电子学院 |
177 | 20300750074 | 秦佳音 | 微电子学院 |
178 | 20300750079 | 薛文宵 | 微电子学院 |
179 | 20300750080 | 张越 | 微电子学院 |
180 | 20300750083 | 刘佳忻 | 微电子学院 |
181 | 20300750088 | 宋皓月 | 微电子学院 |
182 | 20300750092 | 吴晓星 | 微电子学院 |
183 | 20307130294 | 马蓝齐 | 微电子学院 |
184 | 20307140049 | 胡鲲鹏 | 微电子学院 |
185 | 20307140073 | 田慧楠 | 微电子学院 |
186 | 19307110217 | 王艺坤 | 计算机科学技术学院 |
187 | 19307110374 | 罗俊韬 | 计算机科学技术学院 |
188 | 19307110444 | 王嘉宜 | 计算机科学技术学院 |
189 | 20300240005 | 刘煜 | 计算机科学技术学院 |
190 | 20300240011 | 任臻臻 | 计算机科学技术学院 |
191 | 20300290032 | 买巫予骜 | 计算机科学技术学院 |
192 | 20302010002 | 陈家桂 | 计算机科学技术学院 |
193 | 20302010010 | 阮毅凡 | 计算机科学技术学院 |
194 | 20302010015 | 严洪钧 | 计算机科学技术学院 |
195 | 20302010026 | 单弋 | 计算机科学技术学院 |
196 | 20302010045 | 张涵星 | 计算机科学技术学院 |
197 | 20302010061 | 谢子璇 | 计算机科学技术学院 |
198 | 20302010071 | 郑惠元 | 计算机科学技术学院 |
199 | 20307110436 | 俞安祺 | 计算机科学技术学院 |
200 | 20307130082 | 王骏飞 | 计算机科学技术学院 |
201 | 20307130099 | 魏明宇 | 计算机科学技术学院 |
202 | 20307130136 | 林琰钧 | 计算机科学技术学院 |
203 | 20307130142 | 严永升 | 计算机科学技术学院 |
204 | 20307130168 | 刘一村 | 计算机科学技术学院 |
205 | 20307130186 | 张挺 | 计算机科学技术学院 |
206 | 20307130237 | 何松城 | 计算机科学技术学院 |
207 | 20307130253 | 罗嘉骐 | 计算机科学技术学院 |
208 | 20307130297 | 赵佳祎 | 计算机科学技术学院 |
209 | 20307130319 | 朱睿 | 计算机科学技术学院 |
210 | 20307130330 | 王楚 | 计算机科学技术学院 |
211 | 20307130378 | 吴心怡 | 计算机科学技术学院 |
212 | 20307130381 | 张烜 | 计算机科学技术学院 |
213 | 20307130401 | 李雲佳 | 计算机科学技术学院 |
214 | 20307110128 | 廖岳森 | 大数据学院 |
215 | 20307110295 | 任焜杰 | 大数据学院 |
216 | 20307110408 | 甄若暄 | 大数据学院 |
217 | 20307130091 | 葛恕延 | 大数据学院 |
218 | 20307130370 | 余贞颖 | 大数据学院 |
219 | 20307140026 | 裘星宇 | 大数据学院 |
220 | 20307140059 | 艾匡时 | 大数据学院 |
221 | 20300220001 | 惠和华 | 化学系 |
222 | 20300220005 | 李欣泽 | 化学系 |
223 | 20307110033 | 胡德骏 | 化学系 |
224 | 20307110035 | 蒋文昊 | 化学系 |
225 | 20307110048 | 孙矢劲 | 化学系 |
226 | 20307110184 | 高嘉明 | 化学系 |
227 | 20307110359 | 刘钰瑶 | 化学系 |
228 | 20307110390 | 唐艾佳 | 化学系 |
229 | 20307130320 | 金芸珂 | 化学系 |
230 | 19307110411 | 谢中瑜 | 生命科学学院 |
231 | 19307110415 | 袁泉 | 生命科学学院 |
232 | 19307130019 | 卢绍荣 | 生命科学学院 |
233 | 20307110002 | 何远隆 | 生命科学学院 |
234 | 20307110014 | 侯明林 | 生命科学学院 |
235 | 20307110020 | 王曦晗 | 生命科学学院 |
236 | 20307110165 | 林帆 | 生命科学学院 |
237 | 20307110176 | 李治力 | 生命科学学院 |
238 | 20307110240 | 刘经武 | 生命科学学院 |
239 | 20307110356 | 柴佩含 | 生命科学学院 |
240 | 20307110357 | 刘沐尧 | 生命科学学院 |
241 | 20307110407 | 王子晗 | 生命科学学院 |
242 | 20307110429 | 周筱涵 | 生命科学学院 |
243 | 19300130062 | 刘奕嘉 | 管理学院 |
244 | 19307110120 | 吕晟 | 管理学院 |
245 | 19307110166 | 方逸晖 | 管理学院 |
246 | 19307110169 | 黄文晓 | 管理学院 |
247 | 19307110257 | 毛炫林 | 管理学院 |
248 | 19307110406 | 郑佳欣 | 管理学院 |
249 | 19307110428 | 周檀逸 | 管理学院 |
250 | 19307110439 | 黄琪雅 | 管理学院 |
251 | 19307110475 | 黄馨荷 | 管理学院 |
252 | 19307110514 | 张源 | 管理学院 |
253 | 20307100008 | 邓程 | 管理学院 |
254 | 20307100050 | 蔡力冠 | 管理学院 |
255 | 20307100055 | 邱奕珲 | 管理学院 |
256 | 20307100064 | 王麒旭 | 管理学院 |
257 | 20307100092 | 冯珏玮 | 管理学院 |
258 | 20307100094 | 顾祎文 | 管理学院 |
259 | 20307100103 | 李奕萱 | 管理学院 |
260 | 20307100117 | 徐嘉依 | 管理学院 |
261 | 20307100137 | 高冰洁 | 管理学院 |
262 | 20307100150 | 范亦心 | 管理学院 |
263 | 20307100152 | 姜来 | 管理学院 |
264 | 20307130304 | 郭星砚 | 管理学院 |
265 | 19300750069 | 严佳蕊 | 法学院 |
266 | 19307080012 | 龚铮 | 法学院 |
267 | 19307080058 | 余琪珺 | 法学院 |
268 | 19307090116 | 沙童 | 法学院 |
269 | 20300270001 | 陈稼瑄 | 法学院 |
270 | 20300270036 | 沈佳懿 | 法学院 |
271 | 20300270037 | 神梦婕 | 法学院 |
272 | 20300270045 | 刘彦宏 | 法学院 |
273 | 20300270050 | 李新晴 | 法学院 |
274 | 20300270059 | 朱俊婷 | 法学院 |
275 | 20300270074 | 赵倩 | 法学院 |
276 | 20300290013 | 王泽 | 航空航天系 |
277 | 20300290029 | 张子泥 | 航空航天系 |
278 | 20300290036 | 姚俊 | 航空航天系 |
279 | 20300290058 | 吕梓城 | 航空航天系 |
280 | 20307150012 | 安则成 | 马克思主义学院 |
281 | 20307150013 | 陈婉金 | 马克思主义学院 |
282 | 20307110095 | 刘凡雍 | 材料科学系 |
283 | 20307110134 | 蔡天骏 | 材料科学系 |
284 | 20307110330 | 丁忻怡 | 材料科学系 |
285 | 20307110391 | 钟心怡 | 材料科学系 |
286 | 20307110452 | 康钦莲 | 材料科学系 |
287 | 20307130052 | 张小之 | 材料科学系 |
288 | 20307110157 | 蔡展翔 | 高分子科学系 |
289 | 20307110212 | 刘济增 | 高分子科学系 |
290 | 20307110424 | 罗刘晗钰 | 高分子科学系 |
291 | 19300160041 | 邵杭荟 | 社会发展与公共政策学院 |
292 | 19307090031 | 韩嘉双 | 社会发展与公共政策学院 |
293 | 19307090044 | 柏晓重 | 社会发展与公共政策学院 |
294 | 19307090160 | 文欣乐 | 社会发展与公共政策学院 |
295 | 20307090113 | 余韫琦 | 社会发展与公共政策学院 |
296 | 20307090121 | 沈家怡 | 社会发展与公共政策学院 |
297 | 20307090136 | 林奕君 | 社会发展与公共政策学院 |
298 | 20307090184 | 陈安妮 | 社会发展与公共政策学院 |
299 | 20307110410 | 朱珠 | 社会发展与公共政策学院 |
300 | 20307110421 | 成雅仪 | 社会发展与公共政策学院 |
301 | 20307130385 | 王紫璇 | 社会发展与公共政策学院 |
302 | 19307110405 | 张琪越 | 环境科学与工程系 |
303 | 20307110039 | 刘思涵 | 环境科学与工程系 |
304 | 20307110320 | 刘品皓 | 环境科学与工程系 |
305 | 20307110389 | 李丹阳 | 环境科学与工程系 |
306 | 20307110470 | 宫诗雯 | 环境科学与工程系 |
307 | 20307110043 | 彭彦皓 | 大气与海洋科学系 |
308 | 20307110077 | 白逸飞 | 大气与海洋科学系 |
309 | 19301010002 | 杨中宁 | 基础医学院 |
310 | 19301010017 | 柯逸凡 | 基础医学院 |
311 | 19301010033 | 薄一鸣 | 基础医学院 |
312 | 19301010052 | 魏麒 | 基础医学院 |
313 | 19301020027 | 党正一 | 公共卫生学院 |
314 | 19301020029 | 王梦豪 | 公共卫生学院 |
315 | 19301020032 | 朱晗 | 公共卫生学院 |
316 | 19301020060 | 卢涵宇 | 公共卫生学院 |
317 | 19301020061 | 庞欣悦 | 公共卫生学院 |
318 | 19301020065 | 袁昕儿 | 公共卫生学院 |
319 | 19301020087 | 李昱星 | 公共卫生学院 |
320 | 19301020097 | 段志宏 | 公共卫生学院 |
321 | 20301020145 | 张可妙 | 公共卫生学院 |
322 | 20301020151 | 魏丹阳 | 公共卫生学院 |
323 | 20301030002 | 王佳宇 | 药学院 |
324 | 20301030009 | 李尚阔 | 药学院 |
325 | 20301030020 | 宣添 | 药学院 |
326 | 20301030044 | 崔彦云 | 药学院 |
327 | 20301030045 | 顾一雯 | 药学院 |
328 | 20301030049 | 周佳澄 | 药学院 |
329 | 20301030061 | 王添点 | 药学院 |
330 | 20301030072 | 钟钰璇 | 药学院 |
331 | 20301030080 | 刘悦 | 药学院 |
332 | 20301030098 | 李孟阳 | 药学院 |
333 | 18301020124 | 许奕涵 | 附属中山医院 |
334 | 19301020076 | 史润涵 | 附属中山医院 |
335 | 19301050005 | 濮信锴 | 附属中山医院 |
336 | 19301050029 | 王以宣 | 附属中山医院 |
337 | 19301050062 | 党天安 | 附属中山医院 |
338 | 19301050121 | 郑涵予 | 附属中山医院 |
339 | 19301020038 | 马国兴 | 附属华山医院 |
340 | 19301020068 | 黄奕欣 | 附属华山医院 |
341 | 19301020083 | 郭淑莹 | 附属华山医院 |
342 | 19301030005 | 孙逸夫 | 附属华山医院 |
343 | 19301030029 | 郭铭轩 | 附属华山医院 |
344 | 19301030035 | 姜祖祎 | 附属华山医院 |
345 | 19301050020 | 龚政 | 附属华山医院 |
346 | 19301050153 | 凯日玛·努尔买买提 | 附属华山医院 |
347 | 20301170002 | 蒋俊琦 | 护理学院 |
348 | 20301170019 | 杨厚江 | 护理学院 |
349 | 20301170047 | 李远远 | 护理学院 |
350 | 20301170048 | 孟佳乐 | 护理学院 |
351 | 20301170053 | 唐大雨 | 护理学院 |
352 | 20301170063 | 袁文璇 | 护理学院 |
353 | 20301170078 | 王梓宁 | 护理学院 |
354 | 20301170080 | 吴柳桃 | 护理学院 |
355 | 20301170112 | 茅伊琳 | 护理学院 |
356 | 20301170114 | 沈莹麒 | 护理学院 |
357 | 20301170120 | 朱彦琳 | 护理学院 |
358 | 20301170129 | 俞婷 | 护理学院 |
359 | 18301020135 | 崔心怡 | 附属华东医院 |
360 | 18307080056 | 陈舒敏 | 附属华东医院 |
361 | 19301050041 | 饶吾天 | 附属华东医院 |
362 | 19301050075 | 曹沐紫 | 附属华东医院 |
363 | 19301050090 | 夏欣媛 | 附属华东医院 |
364 | 19301050094 | 杨闰悦 | 附属华东医院 |
365 | 19301050104 | 齐英佳 | 附属华东医院 |
366 | 19301050111 | 何洛希 | 附属华东医院 |
特此公示。公示期为即日起至2024年4月28日(周日)。如有疑问,请于公示期内联系学生工作部(处)。
联系人:曹老师
联系地址:邯郸校区袁成英楼313室
联系电话:65643740
复旦大学学生工作部(处)
2024年4月22日