经学生自主申请,院系评审,学工部复核,复旦大学2024年度本科上海市普通高等学校优秀毕业生拟推荐名单公示如下(共182人):
序号 | 学号 | 姓名 | 院系 |
1 | 20300110006 | 陆嘉怡 | 中国语言文学系 |
2 | 20300110039 | 冯歆瑶 | 中国语言文学系 |
3 | 20300110043 | 沈文萱 | 中国语言文学系 |
4 | 20300110047 | 谢孙辰 | 中国语言文学系 |
5 | 20300110074 | 康启蕙 | 中国语言文学系 |
6 | 20300120219 | 彭若枫 | 中国语言文学系 |
7 | 20300120071 | 华桑楠 | 外国语言文学学院 |
8 | 20300120084 | 倪夏骏 | 外国语言文学学院 |
9 | 20300120122 | 武以宁 | 外国语言文学学院 |
10 | 20300120125 | 张允檬 | 外国语言文学学院 |
11 | 20300120155 | 黄鈺茹 | 外国语言文学学院 |
12 | 20300120177 | 王逸群 | 外国语言文学学院 |
13 | 20300120220 | 宋佳琪 | 外国语言文学学院 |
14 | 20300120226 | 杨晨 | 外国语言文学学院 |
15 | 20300130002 | 王越 | 新闻学院 |
16 | 20300130016 | 闫文轩 | 新闻学院 |
17 | 20300130045 | 赵佳盈 | 新闻学院 |
18 | 20300130061 | 顾倪义 | 新闻学院 |
19 | 20300130062 | 江婷婷 | 新闻学院 |
20 | 20300130073 | 汪骞 | 新闻学院 |
21 | 20300130076 | 陈思甜 | 新闻学院 |
22 | 19300680006 | 李辛榆 | 历史学系 |
23 | 20300140009 | 宁杨 | 历史学系 |
24 | 20300140013 | 潘蕊彤 | 历史学系 |
25 | 20307080005 | 张宇轩 | 历史学系 |
26 | 20307080017 | 李厚祺 | 历史学系 |
27 | 19302010037 | 姚天恺 | 经济学院 |
28 | 20300680027 | 李悦康 | 经济学院 |
29 | 20300680048 | 董一祺 | 经济学院 |
30 | 20300680057 | 阮心睿 | 经济学院 |
31 | 20300680100 | 侯佳宜 | 经济学院 |
32 | 20300680126 | 梅奕秋 | 经济学院 |
33 | 20300680132 | 吴忱松 | 经济学院 |
34 | 20300680162 | 温蕊嘉 | 经济学院 |
35 | 20300680163 | 于泠然 | 经济学院 |
36 | 20300680225 | 来田蕊 | 经济学院 |
37 | 20300680237 | 秦思佳 | 经济学院 |
38 | 20300680241 | 刘佩林 | 经济学院 |
39 | 20300680254 | 赵姝君 | 经济学院 |
40 | 20307110432 | 郭研 | 经济学院 |
41 | 20307130160 | 董家豪 | 经济学院 |
42 | 20307130249 | 左栋宇 | 经济学院 |
43 | 20300160001 | 毛羽丰 | 哲学学院 |
44 | 20300160036 | 朱天勤 | 哲学学院 |
45 | 20300160057 | 刘苡辰 | 哲学学院 |
46 | 20307090052 | 郭子涵 | 哲学学院 |
47 | 19300160042 | 虞温和 | 国际关系与公共事务学院 |
48 | 19307110223 | 陈澍 | 国际关系与公共事务学院 |
49 | 20307090048 | 晏文骐 | 国际关系与公共事务学院 |
50 | 20307090063 | 陶易洁 | 国际关系与公共事务学院 |
51 | 20307090135 | 林屹涵 | 国际关系与公共事务学院 |
52 | 20307090156 | 秦楚宇 | 国际关系与公共事务学院 |
53 | 20307090163 | 刘惠 | 国际关系与公共事务学院 |
54 | 20307090213 | 王远 | 国际关系与公共事务学院 |
55 | 15300240007 | 梅明家 | 数学科学学院 |
56 | 20300180007 | 陈灏 | 数学科学学院 |
57 | 20300180069 | 龚致宾 | 数学科学学院 |
58 | 20300180115 | 陈思齐 | 数学科学学院 |
59 | 20300180132 | 袁若馨 | 数学科学学院 |
60 | 20300180138 | 陈艺萌 | 数学科学学院 |
61 | 20307110133 | 叶泽琳 | 数学科学学院 |
62 | 20307110181 | 张俊驰 | 数学科学学院 |
63 | 20307110229 | 刘书豪 | 数学科学学院 |
64 | 20307130110 | 刘骋栋 | 数学科学学院 |
65 | 20300190006 | 舒驰 | 物理学系 |
66 | 20300200004 | 李柏轩 | 物理学系 |
67 | 20307110127 | 励兵斌 | 物理学系 |
68 | 20307110307 | 孙骏力 | 物理学系 |
69 | 20307110386 | 诸思吟 | 物理学系 |
70 | 20307130215 | 李尚坤 | 物理学系 |
71 | 20300200018 | 李沛 | 核科学与技术系 |
72 | 20300200033 | 罗旭涵 | 核科学与技术系 |
73 | 20307110136 | 范思诚 | 信息科学与工程学院 |
74 | 20307110144 | 马宸 | 信息科学与工程学院 |
75 | 20307110167 | 伊张堃 | 信息科学与工程学院 |
76 | 20307110288 | 李旭辉 | 信息科学与工程学院 |
77 | 20307110300 | 郑一 | 信息科学与工程学院 |
78 | 20307130056 | 钟一凡 | 信息科学与工程学院 |
79 | 20307130204 | 关超文 | 信息科学与工程学院 |
80 | 20307130276 | 刘璟 | 信息科学与工程学院 |
81 | 20307130279 | 欧阳子言 | 信息科学与工程学院 |
82 | 20307130300 | 李云舒 | 信息科学与工程学院 |
83 | 20307130315 | 王珺 | 信息科学与工程学院 |
84 | 20307140081 | 周潪剑 | 信息科学与工程学院 |
85 | 20300750019 | 王彬 | 微电子学院 |
86 | 20300750020 | 张嘉良 | 微电子学院 |
87 | 20300750021 | 张政镒 | 微电子学院 |
88 | 20300750044 | 马宇杰 | 微电子学院 |
89 | 20300750051 | 林炫达 | 微电子学院 |
90 | 20300750069 | 翟天屿 | 微电子学院 |
91 | 20300750071 | 戴芸菲 | 微电子学院 |
92 | 19307110431 | 王子怡 | 计算机科学技术学院 |
93 | 20300240007 | 刘永横 | 计算机科学技术学院 |
94 | 20302010008 | 林奕铖 | 计算机科学技术学院 |
95 | 20302010011 | 王浚哲 | 计算机科学技术学院 |
96 | 20302010029 | 卫清渠 | 计算机科学技术学院 |
97 | 20302010032 | 张佳洵 | 计算机科学技术学院 |
98 | 20307110008 | 龚诗涛 | 计算机科学技术学院 |
99 | 20307130001 | 蔡哲飚 | 计算机科学技术学院 |
100 | 20307130162 | 郭正康 | 计算机科学技术学院 |
101 | 20307130223 | 王思尹 | 计算机科学技术学院 |
102 | 20307130291 | 朱元依 | 计算机科学技术学院 |
103 | 20307130323 | 赵凯雅 | 计算机科学技术学院 |
104 | 20307130325 | 郭昕 | 计算机科学技术学院 |
105 | 20307130372 | 陈艾利 | 计算机科学技术学院 |
106 | 20307110103 | 居正 | 大数据学院 |
107 | 20307110354 | 阎思杰 | 大数据学院 |
108 | 20307130233 | 周琪皓 | 大数据学院 |
109 | 20307140063 | 费彦琳 | 大数据学院 |
110 | 20307110041 | 马易成 | 化学系 |
111 | 20307110044 | 沈嘉城 | 化学系 |
112 | 20307110129 | 林子涵 | 化学系 |
113 | 20307110152 | 殷建 | 化学系 |
114 | 20307110405 | 石雅宁 | 化学系 |
115 | 20300220008 | 谢林珊 | 生命科学学院 |
116 | 20307110003 | 马铭杨 | 生命科学学院 |
117 | 20307110336 | 汤雯絮 | 生命科学学院 |
118 | 20307110411 | 李佳琪 | 生命科学学院 |
119 | 20307110413 | 孙小荃 | 生命科学学院 |
120 | 20307110451 | 姜小涵 | 生命科学学院 |
121 | 17300180093 | 俞智瀚 | 管理学院 |
122 | 18307100041 | 陈震乾 | 管理学院 |
123 | 19300750009 | 邱云熙 | 管理学院 |
124 | 19300750079 | 肖明格 | 管理学院 |
125 | 19307110441 | 李玥 | 管理学院 |
126 | 19307110455 | 朱涵文 | 管理学院 |
127 | 20307100005 | 池正昊 | 管理学院 |
128 | 20307100051 | 黄河 | 管理学院 |
129 | 20307100107 | 鲁佳辰 | 管理学院 |
130 | 20307100114 | 王府璟 | 管理学院 |
131 | 20307110131 | 万晓强 | 管理学院 |
132 | 19307080056 | 胡佳宁 | 法学院 |
133 | 20300270008 | 徐涔峪 | 法学院 |
134 | 20300270033 | 鲁安妮 | 法学院 |
135 | 20300270051 | 王浩楠 | 法学院 |
136 | 20300270056 | 陈思含 | 法学院 |
137 | 20300270060 | 阮雯昕 | 法学院 |
138 | 20300290011 | 张星宇 | 航空航天系 |
139 | 20300290035 | 徐天乐 | 航空航天系 |
140 | 20307150018 | 严顺 | 马克思主义学院 |
141 | 20307110369 | 黄语嫣 | 材料科学系 |
142 | 20307110379 | 俞果 | 材料科学系 |
143 | 20307110403 | 张扬 | 材料科学系 |
144 | 20307110061 | 赵毅立 | 高分子科学系 |
145 | 20307110193 | 邱绍恩 | 高分子科学系 |
146 | 19307090005 | 王杨聿 | 社会发展与公共政策学院 |
147 | 20307090112 | 于莹 | 社会发展与公共政策学院 |
148 | 20307090149 | 范锐雪 | 社会发展与公共政策学院 |
149 | 20307090176 | 赵锐 | 社会发展与公共政策学院 |
150 | 20307110420 | 赵丹钦 | 社会发展与公共政策学院 |
151 | 20300740001 | 凌越 | 环境科学与工程系 |
152 | 20307110406 | 宋曦雯 | 环境科学与工程系 |
153 | 20307110349 | 伊萍 | 大气与海洋科学系 |
154 | 19301010014 | 江含筱 | 基础医学院 |
155 | 19301010039 | 何亭羽 | 基础医学院 |
156 | 19301020005 | 孙蔚然 | 公共卫生学院 |
157 | 19301020010 | 夏睿琪 | 公共卫生学院 |
158 | 19301020062 | 汪婧 | 公共卫生学院 |
159 | 19301020069 | 龙萍 | 公共卫生学院 |
160 | 20301020134 | 余涛 | 公共卫生学院 |
161 | 20301030003 | 杨尚烨 | 药学院 |
162 | 20301030007 | 邱东垣 | 药学院 |
163 | 20301030046 | 李纪一凡 | 药学院 |
164 | 20301030085 | 徐乐晴 | 药学院 |
165 | 20301030094 | 路若楠 | 药学院 |
166 | 19301020091 | 刘影 | 附属中山医院 |
167 | 19301050098 | 于佳 | 附属中山医院 |
168 | 19301050115 | 王都 | 附属中山医院 |
169 | 18307130197 | 罗秋阳 | 附属华山医院 |
170 | 19301020059 | 李心依 | 附属华山医院 |
171 | 19301050028 | 潘烨栋 | 附属华山医院 |
172 | 19301050105 | 孙春鸣 | 附属华山医院 |
173 | 20301170025 | 陈玺竹 | 护理学院 |
174 | 20301170035 | 任若琳 | 护理学院 |
175 | 20301170036 | 沈罗笛 | 护理学院 |
176 | 20301170037 | 唐奕敏 | 护理学院 |
177 | 20301170038 | 汪小琳 | 护理学院 |
178 | 20301170077 | 田茂婷 | 护理学院 |
179 | 18301030070 | 康阿慧 | 附属华东医院 |
180 | 19301050043 | 胡贤洋 | 附属华东医院 |
181 | 19301050096 | 叶方舟 | 附属华东医院 |
182 | 19301050127 | 刘心怡 | 附属华东医院 |
特此公示。公示期为即日起至2024年4月28日(周日)。如有疑问,请于公示期内联系学生工作部(处)。
联系人:曹老师
联系地址:邯郸校区袁成英楼313室
联系电话:65643740
复旦大学学生工作部(处)
2024年4月22日