经学生自主申请,院系评审,学工部复核,复旦大学2022年度本科上海市普通高等学校优秀毕业生拟推荐名单公示如下(共171人):
学号 | 姓名 | 院系 |
18300110005 | 曲慎捷 | 中国语言文学系 |
18300110016 | 游丰硕 | 中国语言文学系 |
18300110058 | 张玮 | 中国语言文学系 |
18300110069 | 厉千珞 | 中国语言文学系 |
18300110084 | 耿皓楠 | 中国语言文学系 |
18300120057 | 包笑婷 | 中国语言文学系 |
18300120004 | 曹俣 | 外国语言文学学院 |
18300120088 | 郑雅焜 | 外国语言文学学院 |
18300120105 | 张君慧 | 外国语言文学学院 |
18300120112 | 张颢瑾 | 外国语言文学学院 |
18300120173 | 龚盈上 | 外国语言文学学院 |
18300120181 | 齐楚 | 外国语言文学学院 |
18300120201 | 石心然 | 外国语言文学学院 |
18300130023 | 游天航 | 新闻学院 |
18300130034 | 姜辛宜 | 新闻学院 |
18300130046 | 马雪迎 | 新闻学院 |
18300130058 | 裔宇欣 | 新闻学院 |
18300130062 | 曾召时 | 新闻学院 |
18300130107 | 叶琲 | 新闻学院 |
16307080016 | 王卓 | 历史学系 |
17300270024 | 黄启宸 | 历史学系 |
18307080020 | 郭怡冰 | 历史学系 |
18307080025 | 刘崇沣 | 历史学系 |
18307080055 | 柴南欧 | 历史学系 |
18300680043 | 涂孟泽 | 经济学院 |
18300680051 | 何天 | 经济学院 |
18300680063 | 陈达 | 经济学院 |
18300680066 | 纪星宇 | 经济学院 |
18300680116 | 闵馨仪 | 经济学院 |
18300680123 | 屠鸿捷 | 经济学院 |
18300680139 | 谢宇菲 | 经济学院 |
18300680149 | 张之晗 | 经济学院 |
18300680167 | 徐芮 | 经济学院 |
18300680179 | 马明淳 | 经济学院 |
18300680188 | 阮颖 | 经济学院 |
18300680218 | 卢泓伶 | 经济学院 |
18300680243 | 雷晨瑞 | 经济学院 |
18307110347 | 任立然 | 经济学院 |
18300160005 | 龚宇充 | 哲学学院 |
18300160042 | 姚晨萱 | 哲学学院 |
18300160044 | 朱沁玥 | 哲学学院 |
18307090077 | 李唐 | 哲学学院 |
18300160047 | 包蕴颖 | 国际关系与公共事务学院 |
18307090003 | 陆逸超 | 国际关系与公共事务学院 |
18307090047 | 唐林焕 | 国际关系与公共事务学院 |
18307090083 | 杨昭 | 国际关系与公共事务学院 |
18307090100 | 崔雨晴 | 国际关系与公共事务学院 |
18307090139 | 胡伟佳 | 国际关系与公共事务学院 |
18307090163 | 黄嘉雯 | 国际关系与公共事务学院 |
17307110405 | 张舒益 | 数学科学学院 |
18300180038 | 周子涵 | 数学科学学院 |
18300180068 | 徐哲涵 | 数学科学学院 |
18300180070 | 叶雨阳 | 数学科学学院 |
18300180094 | 封清 | 数学科学学院 |
18300180098 | 马再霖 | 数学科学学院 |
18300180103 | 周烁星 | 数学科学学院 |
18300180121 | 黄诗涵 | 数学科学学院 |
18307130114 | 孙进 | 数学科学学院 |
18307110085 | 王霁远 | 物理学系 |
18307110127 | 沈宗奇 | 物理学系 |
18307110197 | 付雨涵 | 物理学系 |
18307110209 | 陈昊楠 | 物理学系 |
18307110256 | 喻知博 | 物理学系 |
18307110543 | 张遥 | 物理学系 |
18300200003 | 王从武 | 核科学与技术系 |
18300200024 | 杜雨欣 | 核科学与技术系 |
17307130339 | 施扬 | 信息科学与工程学院 |
18307110033 | 刘念一 | 信息科学与工程学院 |
18307110424 | 冯铭菲 | 信息科学与工程学院 |
18307130061 | 曹航溥 | 信息科学与工程学院 |
18307130087 | 陶晓楠 | 信息科学与工程学院 |
18307130168 | 盛家木 | 信息科学与工程学院 |
18307130189 | 覃国津 | 信息科学与工程学院 |
18307130259 | 沈瑞琪 | 信息科学与工程学院 |
18307130298 | 梁舒煜 | 信息科学与工程学院 |
18307130311 | 张舒琪 | 信息科学与工程学院 |
18307130312 | 张馨月 | 信息科学与工程学院 |
18300750022 | 张世麒 | 微电子学院 |
18300750039 | 柳扬 | 微电子学院 |
18300750101 | 张曼婷 | 微电子学院 |
18300750106 | 祝银那 | 微电子学院 |
18300750115 | 胡珂 | 微电子学院 |
18307110414 | 王靖一 | 微电子学院 |
18307130105 | 陈超 | 微电子学院 |
18300240003 | 董宇泽 | 计算机科学技术学院 |
18300240020 | 黄妮朵 | 计算机科学技术学院 |
18302010015 | 宣子涛 | 计算机科学技术学院 |
18302010018 | 俞哲轩 | 计算机科学技术学院 |
18302010023 | 赵宇飞 | 计算机科学技术学院 |
18302010027 | 宋子阳 | 计算机科学技术学院 |
18302010076 | 张育茹 | 计算机科学技术学院 |
18307130092 | 朱秦 | 计算机科学技术学院 |
18307130241 | 王鹏宇 | 计算机科学技术学院 |
18307130258 | 邵欣怡 | 计算机科学技术学院 |
18307130314 | 张雨薇 | 计算机科学技术学院 |
18307130340 | 黄尹璇 | 计算机科学技术学院 |
18307130350 | 陈彦婷 | 计算机科学技术学院 |
16307130011 | 李保山 | 大数据学院 |
18307110403 | 张雅思 | 大数据学院 |
18307110523 | 高源 | 大数据学院 |
18307130151 | 李俨达 | 大数据学院 |
18307110027 | 李国栋 | 化学系 |
18307110141 | 朱潇 | 化学系 |
18307110158 | 姚卓言 | 化学系 |
18307110162 | 张和杨 | 化学系 |
18307110213 | 高天翊 | 化学系 |
18307110168 | 黄静波 | 生命科学学院 |
18307110227 | 卫子源 | 生命科学学院 |
18307110458 | 杨子艺 | 生命科学学院 |
18307110466 | 李欣然 | 生命科学学院 |
18307110473 | 牟坤汀 | 生命科学学院 |
18307110508 | 邹晨 | 生命科学学院 |
17300130080 | 王琪 | 管理学院 |
17307110015 | 胡高航 | 管理学院 |
17307110417 | 蒋云帆 | 管理学院 |
17307110447 | 汪峤鸢 | 管理学院 |
17307110480 | 王艺筑 | 管理学院 |
17307110491 | 吴可意 | 管理学院 |
18307100029 | 张翼 | 管理学院 |
18307100087 | 尹文怡 | 管理学院 |
18307100122 | 沈鸣阳 | 管理学院 |
18300270015 | 吴王浩 | 法学院 |
18300270031 | 陈予安 | 法学院 |
18300270035 | 李世缘 | 法学院 |
18300270043 | 杨雨晗 | 法学院 |
18300270056 | 陈珂衍 | 法学院 |
18300270075 | 罗玥维 | 法学院 |
18300290002 | 黄思睿 | 航空航天系 |
18300290011 | 钱晟 | 航空航天系 |
18300290054 | 温雅 | 航空航天系 |
18307110138 | 张其然 | 材料科学系 |
18307110363 | 马波 | 材料科学系 |
18307110443 | 徐婧 | 材料科学系 |
18307110478 | 范佳晨 | 材料科学系 |
18307110278 | 程逸飞 | 高分子科学系 |
18307110324 | 胡轩博 | 高分子科学系 |
18307090021 | 蔺煊皓 | 社会发展与公共政策学院 |
18307090054 | 王磊 | 社会发展与公共政策学院 |
18307090153 | 陈璐璐 | 社会发展与公共政策学院 |
18307090161 | 张洹铮 | 社会发展与公共政策学院 |
18307090200 | 王李安娜 | 社会发展与公共政策学院 |
18307110370 | 段景怡 | 社会发展与公共政策学院 |
18300740003 | 瞿琳 | 环境科学与工程系 |
18307110427 | 包冯滋 | 环境科学与工程系 |
17301010021 | 马珍珍 | 基础医学院 |
17301010036 | 徐寅文 | 基础医学院 |
17301020008 | 胡志强 | 公共卫生学院 |
17301020062 | 卢霖瑶 | 公共卫生学院 |
17301020065 | 丁佳韵 | 公共卫生学院 |
17301020081 | 伊澜 | 公共卫生学院 |
17301020096 | 赵思泓 | 公共卫生学院 |
18301020141 | 李婧怡 | 公共卫生学院 |
17301030039 | 郑宸 | 药学院 |
18301030020 | 侯东岳 | 药学院 |
18301030023 | 何田野 | 药学院 |
18301030065 | 李岩 | 药学院 |
16307130048 | 赵明来 | 复旦大学附属中山医院 |
16307130351 | 肖玉铃 | 复旦大学附属中山医院 |
17301020023 | 黄子航 | 复旦大学附属华山医院 |
17301050004 | 付子乐 | 复旦大学附属华山医院 |
17307110496 | 张一 | 复旦大学附属华山医院 |
18301170035 | 王欣 | 护理学院 |
18301170043 | 陈欣岚 | 护理学院 |
18301170065 | 余骏雯 | 护理学院 |
18301170087 | 曾欣 | 护理学院 |
18301170108 | 何小豪 | 护理学院 |
18301170126 | 袁潇逸 | 护理学院 |
17301030080 | 张宸已 | 复旦大学附属华东医院 |
17301050110 | 黄玮玮 | 复旦大学附属华东医院 |
17301050118 | 付乔雨 | 复旦大学附属华东医院 |
17301050330 | 郭东灵 | 复旦大学附属华东医院 |
特此公示。公示期为即日起至2022年6月14日(周二)。如有疑问,请于公示期内联系学生工作部(处)。
联系人:曹老师,夏老师
联系电话:15216691358,17717979486
复旦大学学生工作部(处)
2022年6月8日