经学生自主申请,院系评审,学工部复核,复旦大学2022年度本科优秀毕业生拟推荐名单公示如下(共355人):
学号 | 姓名 | 院系 |
17300120031 | 杜昕儿 | 中国语言文学系 |
18300110006 | 王健欣 | 中国语言文学系 |
18300110013 | 吴棋 | 中国语言文学系 |
18300110064 | 董淑月 | 中国语言文学系 |
18300110070 | 颜润 | 中国语言文学系 |
18300110071 | 于旸 | 中国语言文学系 |
18300110083 | 崔越 | 中国语言文学系 |
18300110085 | 王雨晴 | 中国语言文学系 |
18300110089 | 郭曼雅 | 中国语言文学系 |
18300110100 | 蒋沅颖 | 中国语言文学系 |
18300110101 | 罗瑜涵 | 中国语言文学系 |
18307080070 | 吴蕊 | 中国语言文学系 |
18307090107 | 丁妍琦 | 中国语言文学系 |
17307110344 | 潘晓琦 | 外国语言文学学院 |
18300120025 | 傅鹤辰 | 外国语言文学学院 |
18300120035 | 程文曦 | 外国语言文学学院 |
18300120136 | 黄睿彤 | 外国语言文学学院 |
18300120137 | 鲁依棋 | 外国语言文学学院 |
18300120138 | 舒玥 | 外国语言文学学院 |
18300120140 | 毕泽佳 | 外国语言文学学院 |
18300120143 | 陈灏奕 | 外国语言文学学院 |
18300120157 | 徐泽安 | 外国语言文学学院 |
18300120189 | 陈冬儿 | 外国语言文学学院 |
18300120191 | 孙镭耘 | 外国语言文学学院 |
18300120202 | 陈媛宛若 | 外国语言文学学院 |
18300120204 | 李珣 | 外国语言文学学院 |
18300120209 | 王雅舒 | 外国语言文学学院 |
18300110028 | 陈心怡 | 新闻学院 |
18300110075 | 黄晓钰 | 新闻学院 |
18300130002 | 梁好 | 新闻学院 |
18300130027 | 白一波 | 新闻学院 |
18300130028 | 卞凯玥 | 新闻学院 |
18300130031 | 傅吉婧 | 新闻学院 |
18300130044 | 张乐萌 | 新闻学院 |
18300130067 | 丁辰琦 | 新闻学院 |
18300130080 | 齐臻熹 | 新闻学院 |
18300130083 | 于佩瑶 | 新闻学院 |
18300130105 | 栾歆 | 新闻学院 |
18300130112 | 德力娜尔·海拉提 | 新闻学院 |
17307090167 | 卓霓 | 历史学系 |
18307080011 | 陈俊杰 | 历史学系 |
18307080015 | 徐文凯 | 历史学系 |
18307080035 | 戴碧莹 | 历史学系 |
18307080036 | 韩佳妍 | 历史学系 |
18307080037 | 黄岑莹 | 历史学系 |
18307080060 | 庄麦 | 历史学系 |
18307080063 | 袁悦 | 历史学系 |
18307080065 | 李思玥 | 历史学系 |
18307090159 | 穆祉潼 | 历史学系 |
17307110249 | 麦崇俨 | 经济学院 |
18300680025 | 朱玄哲 | 经济学院 |
18300680028 | 郑艺鹏 | 经济学院 |
18300680030 | 白浩岩 | 经济学院 |
18300680034 | 张乐平 | 经济学院 |
18300680039 | 樊欢乐 | 经济学院 |
18300680049 | 周甲豪 | 经济学院 |
18300680055 | 陈迪龙 | 经济学院 |
18300680057 | 吴文涵 | 经济学院 |
18300680071 | 王舜尧 | 经济学院 |
18300680090 | 向泉州 | 经济学院 |
18300680092 | 郭汶鑫 | 经济学院 |
18300680097 | 杨昊 | 经济学院 |
18300680101 | 吕一伟 | 经济学院 |
18300680109 | 孔曲阳 | 经济学院 |
18300680111 | 李硕 | 经济学院 |
18300680124 | 王家欣 | 经济学院 |
18300680137 | 沈吉苏 | 经济学院 |
18300680165 | 沐以恒 | 经济学院 |
18300680171 | 于越 | 经济学院 |
18300680178 | 卢曼 | 经济学院 |
18300680205 | 谭凯歌 | 经济学院 |
18300680216 | 郭熠 | 经济学院 |
18300680222 | 吕安琪 | 经济学院 |
18300680235 | 吴皓月 | 经济学院 |
18300680252 | 张婧彧 | 经济学院 |
18307080001 | 陈子健 | 经济学院 |
18307110174 | 陶一凡 | 经济学院 |
18307110453 | 陈月华 | 经济学院 |
18300160017 | 郭炜飚 | 哲学学院 |
18300160029 | 姬昱晨 | 哲学学院 |
18300160031 | 曹忆沁 | 哲学学院 |
18300160048 | 程于聪 | 哲学学院 |
18300160061 | 陈文静 | 哲学学院 |
18300160062 | 唐明星 | 哲学学院 |
18300160067 | 张妙妙 | 哲学学院 |
18307090182 | 包小珂 | 哲学学院 |
17307090156 | 李果 | 国际关系与公共事务学院 |
18307090008 | 徐申卓 | 国际关系与公共事务学院 |
18307090026 | 马煜凯 | 国际关系与公共事务学院 |
18307090043 | 肖遥 | 国际关系与公共事务学院 |
18307090045 | 郝翰 | 国际关系与公共事务学院 |
18307090062 | 马知秋 | 国际关系与公共事务学院 |
18307090073 | 周韫斐 | 国际关系与公共事务学院 |
18307090081 | 王培红 | 国际关系与公共事务学院 |
18307090087 | 王宇景 | 国际关系与公共事务学院 |
18307090092 | 薛瑞 | 国际关系与公共事务学院 |
18307090133 | 程婧 | 国际关系与公共事务学院 |
18307090141 | 王丹阳 | 国际关系与公共事务学院 |
18307090164 | 黄相宜 | 国际关系与公共事务学院 |
18307090180 | 徐维希 | 国际关系与公共事务学院 |
18307090202 | 冯笛 | 国际关系与公共事务学院 |
17300680050 | 张俊悦 | 数学科学学院 |
17307110165 | 王捷翔 | 数学科学学院 |
17307130047 | 龚畅 | 数学科学学院 |
17307130103 | 林洁 | 数学科学学院 |
18300180030 | 郑文琛 | 数学科学学院 |
18300180032 | 张昊航 | 数学科学学院 |
18300180055 | 刘一川 | 数学科学学院 |
18300180061 | 胡行健 | 数学科学学院 |
18300180066 | 谢永乐 | 数学科学学院 |
18300180082 | 刘星宇 | 数学科学学院 |
18300180084 | 陈锐 | 数学科学学院 |
18300180099 | 吴洲同 | 数学科学学院 |
18300180116 | 刘经宇 | 数学科学学院 |
18300180133 | 张丹丹 | 数学科学学院 |
18300180148 | 唐一铬 | 数学科学学院 |
18307110126 | 钱东箭 | 数学科学学院 |
18307110211 | 陈志恒 | 数学科学学院 |
18307110246 | 陈河 | 数学科学学院 |
18307110469 | 邹思远 | 数学科学学院 |
18307110064 | 于鑫阳 | 物理学系 |
18307110086 | 周宇轩 | 物理学系 |
18307110110 | 魏庚辰 | 物理学系 |
18307110142 | 朱哲渊 | 物理学系 |
18307110172 | 刘琪纯 | 物理学系 |
18307110204 | 谢文轩 | 物理学系 |
18307110312 | 唐涵麟 | 物理学系 |
18307110360 | 王奕豪 | 物理学系 |
18307110362 | 胡家鸣 | 物理学系 |
18307110451 | 汪睿 | 物理学系 |
18307110457 | 王颖 | 物理学系 |
18307110462 | 黄紫潇 | 物理学系 |
16300200016 | 汪景航 | 核科学与技术系 |
18300200002 | 孙静安 | 核科学与技术系 |
18300200006 | 郭庭轩 | 核科学与技术系 |
18300200032 | 成若玉 | 核科学与技术系 |
18300720002 | 张乐 | 信息科学与工程学院 |
18307110136 | 於亦非 | 信息科学与工程学院 |
18307110137 | 张粼 | 信息科学与工程学院 |
18307110265 | 刘俊捷 | 信息科学与工程学院 |
18307110365 | 蔡欣怡 | 信息科学与工程学院 |
18307130005 | 程双毅 | 信息科学与工程学院 |
18307130043 | 张正泉 | 信息科学与工程学院 |
18307130069 | 肖炳楠 | 信息科学与工程学院 |
18307130083 | 黄鹏 | 信息科学与工程学院 |
18307130127 | 严峻 | 信息科学与工程学院 |
18307130140 | 李铭晟 | 信息科学与工程学院 |
18307130157 | 李浩哲 | 信息科学与工程学院 |
18307130171 | 王洋 | 信息科学与工程学院 |
18307130180 | 田野 | 信息科学与工程学院 |
18307130183 | 曾泽铿 | 信息科学与工程学院 |
18307130257 | 倪佳怡 | 信息科学与工程学院 |
18307130303 | 王琳 | 信息科学与工程学院 |
18307130304 | 王梓杨 | 信息科学与工程学院 |
18307130308 | 徐思聪 | 信息科学与工程学院 |
18307130324 | 曾雯雯 | 信息科学与工程学院 |
18307130339 | 付子钊 | 信息科学与工程学院 |
18307130344 | 魏湛淇 | 信息科学与工程学院 |
18300750005 | 傅思皓 | 微电子学院 |
18300750011 | 秦昊祺 | 微电子学院 |
18300750014 | 施钰 | 微电子学院 |
18300750023 | 章志元 | 微电子学院 |
18300750031 | 蒋侃亨 | 微电子学院 |
18300750071 | 匡泓霖 | 微电子学院 |
18300750073 | 陈国豪 | 微电子学院 |
18300750075 | 李嘉玮 | 微电子学院 |
18300750085 | 刘宗沛 | 微电子学院 |
18300750089 | 钟翼联 | 微电子学院 |
18300750103 | 郑叶萍 | 微电子学院 |
18300750112 | 何斯琪 | 微电子学院 |
18307110460 | 董之晅 | 微电子学院 |
18307130196 | 楼佳杭 | 微电子学院 |
18307130316 | 蒋旻格 | 微电子学院 |
17307110088 | 薛卓亿 | 计算机科学技术学院 |
17307110223 | 张添翼 | 计算机科学技术学院 |
18300240005 | 罗铭源 | 计算机科学技术学院 |
18300240026 | 杨睿凝 | 计算机科学技术学院 |
18300290019 | 陈中 | 计算机科学技术学院 |
18300750006 | 韩晓宇 | 计算机科学技术学院 |
18302010022 | 杨雲腾 | 计算机科学技术学院 |
18302010024 | 陈源 | 计算机科学技术学院 |
18302010026 | 吕昌泽 | 计算机科学技术学院 |
18302010034 | 黄子豪 | 计算机科学技术学院 |
18302010042 | 刘俊伟 | 计算机科学技术学院 |
18302010050 | 何值全 | 计算机科学技术学院 |
18307130014 | 洪凌屹 | 计算机科学技术学院 |
18307130074 | 姜博天 | 计算机科学技术学院 |
18307130093 | 包容 | 计算机科学技术学院 |
18307130103 | 许逸培 | 计算机科学技术学院 |
18307130120 | 宗一 | 计算机科学技术学院 |
18307130121 | 蔡栋梁 | 计算机科学技术学院 |
18307130163 | 傅尔正 | 计算机科学技术学院 |
18307130207 | 胡彧锋 | 计算机科学技术学院 |
18307130281 | 庄颖秋 | 计算机科学技术学院 |
18307130295 | 段欣然 | 计算机科学技术学院 |
18307130322 | 吕逸凡 | 计算机科学技术学院 |
18307130341 | 黄韵澄 | 计算机科学技术学院 |
18307130375 | 张歆 | 计算机科学技术学院 |
17300290055 | 李欣颖 | 大数据学院 |
18307110286 | 梁敬聪 | 大数据学院 |
18307130047 | 朱笑一 | 大数据学院 |
18307130096 | 董巧乐 | 大数据学院 |
18307130146 | 张先印 | 大数据学院 |
18307130148 | 杜梦飞 | 大数据学院 |
18307130159 | 祁宇升 | 大数据学院 |
18307130184 | 张志杰 | 大数据学院 |
18300130037 | 马诗韵 | 化学系 |
18307110007 | 陈逸诚 | 化学系 |
18307110020 | 黄龙千 | 化学系 |
18307110060 | 杨飏 | 化学系 |
18307110074 | 郑健徐杰 | 化学系 |
18307110173 | 沈海潮 | 化学系 |
18307110185 | 黄雨航 | 化学系 |
18307110398 | 严珂欣 | 化学系 |
18307110444 | 徐姝炀 | 化学系 |
18307110524 | 胡清晓 | 化学系 |
18307110529 | 许灿 | 化学系 |
17300120196 | 崔焱琳 | 生命科学学院 |
17307110064 | 徐皓 | 生命科学学院 |
18300290048 | 龚逸辰 | 生命科学学院 |
18307110061 | 姚成捷 | 生命科学学院 |
18307110182 | 包昊权 | 生命科学学院 |
18307110366 | 常石初 | 生命科学学院 |
18307110368 | 陈奕佳 | 生命科学学院 |
18307110380 | 刘以涵 | 生命科学学院 |
18307110485 | 刘婧萱 | 生命科学学院 |
18307110495 | 徐雅菲 | 生命科学学院 |
18307110506 | 张逸飞 | 生命科学学院 |
18307110544 | 张卓锦 | 生命科学学院 |
18307110546 | 李雨珊 | 生命科学学院 |
17307110025 | 孔振东 | 管理学院 |
17307110378 | 宁佳琦 | 管理学院 |
17307110442 | 谷畅 | 管理学院 |
17307110458 | 曾颖涵 | 管理学院 |
17307110493 | 徐弋凡 | 管理学院 |
17307130060 | 王志诚 | 管理学院 |
17307130332 | 邓宇淇 | 管理学院 |
18307100002 | 李辰霄 | 管理学院 |
18307100007 | 王致远 | 管理学院 |
18307100028 | 祁星皓 | 管理学院 |
18307100030 | 陈霄翔 | 管理学院 |
18307100039 | 张澄予 | 管理学院 |
18307100055 | 杨镇源 | 管理学院 |
18307100067 | 夏子清 | 管理学院 |
18307100070 | 阿拉帕提·尔肯 | 管理学院 |
18307100082 | 陆则瑜 | 管理学院 |
18307100088 | 余滢辰 | 管理学院 |
18307100120 | 陈怡涵 | 管理学院 |
18307100127 | 王可欣 | 管理学院 |
17300160024 | 丁佳惠 | 法学院 |
18300270006 | 周夷 | 法学院 |
18300270012 | 郭天成 | 法学院 |
18300270025 | 蒋龙宇 | 法学院 |
18300270034 | 李若晴 | 法学院 |
18300270051 | 时雨鑫 | 法学院 |
18300270057 | 黄馨雨 | 法学院 |
18300270061 | 王喜悦 | 法学院 |
18300270063 | 庄语滋 | 法学院 |
18300270065 | 刘姝晨 | 法学院 |
18300270077 | 陈仪 | 法学院 |
18300270080 | 徐子淳 | 法学院 |
18300290032 | 李鸿宇 | 航空航天系 |
18300290033 | 邱连富 | 航空航天系 |
18300290035 | 纪晓阳 | 航空航天系 |
18300290051 | 居佳怡 | 航空航天系 |
18300290052 | 兰欣玥 | 航空航天系 |
18300290061 | 李雨琪 | 航空航天系 |
18307110239 | 王开元 | 材料科学系 |
18307110240 | 王文斌 | 材料科学系 |
18307110258 | 邓铭 | 材料科学系 |
18307110274 | 蔡秉锜 | 材料科学系 |
18307110296 | 姚轶舟 | 材料科学系 |
18307110354 | 晏炀 | 材料科学系 |
18307110525 | 卢雨婷 | 材料科学系 |
18307130009 | 房宸涛 | 材料科学系 |
18307130032 | 徐万顷 | 材料科学系 |
18307110115 | 曹旭琛 | 高分子科学系 |
18307110128 | 孙凯 | 高分子科学系 |
18307110425 | 李金妍 | 高分子科学系 |
18307110467 | 臧雨茗 | 高分子科学系 |
17307090053 | 龚郅建 | 社会发展与公共政策学院 |
18307090044 | 蒙澳灿 | 社会发展与公共政策学院 |
18307090051 | 杨纪源 | 社会发展与公共政策学院 |
18307090060 | 郭美宏 | 社会发展与公共政策学院 |
18307090079 | 刘娜 | 社会发展与公共政策学院 |
18307090090 | 胡琳悦 | 社会发展与公共政策学院 |
18307090109 | 黄辰雨 | 社会发展与公共政策学院 |
18307090124 | 徐文澜 | 社会发展与公共政策学院 |
18307090145 | 刘谦谦 | 社会发展与公共政策学院 |
18307090197 | 邓琛 | 社会发展与公共政策学院 |
18307110437 | 陆冰洁 | 社会发展与公共政策学院 |
18307110439 | 宋嘉怡 | 社会发展与公共政策学院 |
18307110502 | 刘亦莼 | 社会发展与公共政策学院 |
17307130318 | 许晖敏 | 环境科学与工程系 |
18300740004 | 董欣玮 | 环境科学与工程系 |
18307110330 | 李臻 | 环境科学与工程系 |
18307110405 | 周天琦 | 环境科学与工程系 |
18307110412 | 陈笑然 | 环境科学与工程系 |
17301010016 | 姚丹 | 基础医学院 |
17301010017 | 饶杰 | 基础医学院 |
17301010042 | 钱宇妍 | 基础医学院 |
17301010046 | 申赵铃 | 基础医学院 |
17301020027 | 范经志 | 公共卫生学院 |
17301020056 | 李厚橙 | 公共卫生学院 |
17301020071 | 王鑫 | 公共卫生学院 |
17301020082 | 周璐 | 公共卫生学院 |
17301020097 | 周晓钰 | 公共卫生学院 |
17301020100 | 刘汗青 | 公共卫生学院 |
17301020104 | 张彧文 | 公共卫生学院 |
17301020106 | 黄君慧 | 公共卫生学院 |
17301020115 | 张帆 | 公共卫生学院 |
17301020127 | 蒲佳璐 | 公共卫生学院 |
17301020130 | 张博雅 | 公共卫生学院 |
18301020137 | 陶颖 | 公共卫生学院 |
18301020140 | 段旭昶 | 公共卫生学院 |
18301030001 | 毕潇剑 | 药学院 |
18301030011 | 彭辰 | 药学院 |
18301030014 | 林晨腾 | 药学院 |
18301030016 | 杨明忠 | 药学院 |
18301030035 | 陈昕翀 | 药学院 |
18301030036 | 程峻锋 | 药学院 |
18301030052 | 于少坤 | 药学院 |
18301030069 | 董美辰 | 药学院 |
18301030080 | 苗葑菲 | 药学院 |
16301020054 | 陈梓滢 | 复旦大学附属中山医院 |
17301010003 | 金宇焘 | 复旦大学附属中山医院 |
17301030014 | 史铭塑 | 复旦大学附属中山医院 |
17301050076 | 李宇嘉 | 复旦大学附属中山医院 |
17301050140 | 孜丽努尔·阿不都许库尔 | 复旦大学附属中山医院 |
17301020107 | 潘晓玉 | 复旦大学附属华山医院 |
17301030065 | 孟源 | 复旦大学附属华山医院 |
17301030098 | 付裕园 | 复旦大学附属华山医院 |
17301050016 | 夏天 | 复旦大学附属华山医院 |
17301050105 | 黄诗怡 | 复旦大学附属华山医院 |
17301050111 | 邵笛 | 复旦大学附属华山医院 |
18301170014 | 王瀚林 | 护理学院 |
18301170017 | 黄熙行 | 护理学院 |
18301170028 | 康祎陈 | 护理学院 |
18301170046 | 何静 | 护理学院 |
18301170052 | 王萌 | 护理学院 |
18301170063 | 陶红 | 护理学院 |
18301170068 | 赵琴 | 护理学院 |
18301170069 | 龙丽媛 | 护理学院 |
18301170073 | 李千缘 | 护理学院 |
18301170076 | 杨清清 | 护理学院 |
18301170111 | 崔盈佳 | 护理学院 |
18301170121 | 荣心怡 | 护理学院 |
16301050027 | 王炜越 | 复旦大学附属华东医院 |
17301050026 | 高克 | 复旦大学附属华东医院 |
17301050034 | 韩家炜 | 复旦大学附属华东医院 |
17301050083 | 田毅 | 复旦大学附属华东医院 |
17301050112 | 王雨汇 | 复旦大学附属华东医院 |
17301050116 | 连阳也 | 复旦大学附属华东医院 |
17301050331 | 何晨 | 复旦大学附属华东医院 |
17301050335 | 尤烁铭 | 复旦大学附属华东医院 |
特此公示。公示期为即日起至2022年6月14日(周二)。如有疑问,请于公示期内联系学生工作部(处)。
联系人:曹老师,夏老师
联系电话:15216691358,17717979486
复旦大学学生工作部(处)
2022年6月8日