经学生自主申请,院系评审,学工部复核,复旦大学2025年度本科优秀毕业生拟推荐名单公示如下(共357人):
序号 | 学号 | 姓名 | 院系 |
1 | 20300120034 | 于润欣 | 中国语言文学系 |
2 | 21300110002 | 林琪竣 | 中国语言文学系 |
3 | 21300110033 | 俞程一 | 中国语言文学系 |
4 | 21300110037 | 张木阳 | 中国语言文学系 |
5 | 21300110049 | 王旭树 | 中国语言文学系 |
6 | 21300110059 | 陈一诺 | 中国语言文学系 |
7 | 21300110062 | 耿雨妍 | 中国语言文学系 |
8 | 21300110070 | 金佑 | 中国语言文学系 |
9 | 21300110082 | 许静 | 中国语言文学系 |
10 | 21300110085 | 杨娅萌 | 中国语言文学系 |
11 | 21300110099 | 李祺 | 中国语言文学系 |
12 | 21300110102 | 谈舒阳 | 中国语言文学系 |
13 | 21300110105 | 丁柯尹 | 中国语言文学系 |
14 | 21300110107 | 章悦茗 | 中国语言文学系 |
15 | 21300110111 | 施雨璐 | 中国语言文学系 |
16 | 21300110122 | 刘宇阳 | 中国语言文学系 |
17 | 21300120015 | 吴新悦 | 外国语言文学学院 |
18 | 21300120030 | 陈俊宏 | 外国语言文学学院 |
19 | 21300120091 | 徐子言 | 外国语言文学学院 |
20 | 21300120104 | 谢玮瞳 | 外国语言文学学院 |
21 | 21300120105 | 向家萱 | 外国语言文学学院 |
22 | 21300120125 | 应雨希 | 外国语言文学学院 |
23 | 21300120130 | 李佳仪 | 外国语言文学学院 |
24 | 21300120157 | 梅旭普 | 外国语言文学学院 |
25 | 21300120195 | 盛丹骎 | 外国语言文学学院 |
26 | 21300120199 | 寻含章 | 外国语言文学学院 |
27 | 21300120214 | 张姝睿 | 外国语言文学学院 |
28 | 21300120215 | 张栀雨 | 外国语言文学学院 |
29 | 21300120228 | 乔可欣 | 外国语言文学学院 |
30 | 21300120233 | 何思璇 | 外国语言文学学院 |
31 | 20300130121 | 刘梓涵 | 新闻学院 |
32 | 21300130004 | 项佳俊 | 新闻学院 |
33 | 21300130030 | 陈一诺 | 新闻学院 |
34 | 21300130041 | 彭雨嘉 | 新闻学院 |
35 | 21300130051 | 尹悦 | 新闻学院 |
36 | 21300130066 | 李心怡 | 新闻学院 |
37 | 21300130070 | 徐清扬 | 新闻学院 |
38 | 21300130074 | 龚涵孜 | 新闻学院 |
39 | 21300130075 | 王雨欣 | 新闻学院 |
40 | 21300130079 | 赵琳 | 新闻学院 |
41 | 21300130089 | 董小童 | 新闻学院 |
42 | 21300130091 | 刘新彤 | 新闻学院 |
43 | 21300130118 | 杨西玄 | 新闻学院 |
44 | 21300130121 | 曹若昕 | 新闻学院 |
45 | 21300130122 | 卫雅琪 | 新闻学院 |
46 | 21300120101 | 杨心苹 | 历史学系 |
47 | 21300140001 | 张全康 | 历史学系 |
48 | 21300140007 | 李佳桐 | 历史学系 |
49 | 21300140008 | 田雅婷 | 历史学系 |
50 | 21307080030 | 任睿欢 | 历史学系 |
51 | 21307080033 | 杨沈蕴 | 历史学系 |
52 | 21307080038 | 张梓萱 | 历史学系 |
53 | 21307080039 | 孙梦 | 历史学系 |
54 | 21307080040 | 徐可娈 | 历史学系 |
55 | 21307090079 | 胡南 | 历史学系 |
56 | 20300130064 | 徐杲菡 | 经济学院 |
57 | 20300680175 | 徐碧远 | 经济学院 |
58 | 20307110419 | 凃诗怡 | 经济学院 |
59 | 21300130054 | 宋思瑶 | 经济学院 |
60 | 21300680005 | 顾名骐 | 经济学院 |
61 | 21300680021 | 王诚瑞 | 经济学院 |
62 | 21300680031 | 姚航 | 经济学院 |
63 | 21300680047 | 杨培兴 | 经济学院 |
64 | 21300680051 | 马昱源 | 经济学院 |
65 | 21300680060 | 田伟辰 | 经济学院 |
66 | 21300680066 | 陈吉思汗 | 经济学院 |
67 | 21300680073 | 姚杰 | 经济学院 |
68 | 21300680092 | 于皓南 | 经济学院 |
69 | 21300680094 | 赵艺程 | 经济学院 |
70 | 21300680100 | 张嘉乐 | 经济学院 |
71 | 21300680106 | 邓子乐 | 经济学院 |
72 | 21300680114 | 周晏阳 | 经济学院 |
73 | 21300680133 | 许龙飞 | 经济学院 |
74 | 21300680144 | 黄婧宁 | 经济学院 |
75 | 21300680146 | 江婧亦 | 经济学院 |
76 | 21300680160 | 孙瑜璠 | 经济学院 |
77 | 21300680169 | 温馨 | 经济学院 |
78 | 21300680187 | 王艺菲 | 经济学院 |
79 | 21300680191 | 张丽娜 | 经济学院 |
80 | 21300680195 | 李新月 | 经济学院 |
81 | 21300680205 | 单诗宇 | 经济学院 |
82 | 21300680208 | 陈旭 | 经济学院 |
83 | 21300680220 | 陈璐瑶 | 经济学院 |
84 | 21300680224 | 刘可馨 | 经济学院 |
85 | 21300680236 | 陈烨 | 经济学院 |
86 | 21300680240 | 吴思琦 | 经济学院 |
87 | 21300680248 | 张怡然 | 经济学院 |
88 | 21300680277 | 高冯竞仪 | 经济学院 |
89 | 21300680286 | 王轩钰 | 经济学院 |
90 | 21300160023 | 陈瀚睿 | 哲学学院 |
91 | 21300160030 | 李涵 | 哲学学院 |
92 | 21300160035 | 赵旭纯 | 哲学学院 |
93 | 21300160040 | 丁语萌 | 哲学学院 |
94 | 21300160052 | 蔡钧天 | 哲学学院 |
95 | 21300160074 | 张晓琪 | 哲学学院 |
96 | 21300160075 | 陈雨诺 | 哲学学院 |
97 | 21300160077 | 邹书玥 | 哲学学院 |
98 | 21300160078 | 李安然 | 哲学学院 |
99 | 21307090001 | 陈聿宽 | 国际关系与公共事务学院 |
100 | 21307090017 | 封锡帆 | 国际关系与公共事务学院 |
101 | 21307090018 | 王宇傲 | 国际关系与公共事务学院 |
102 | 21307090041 | 李书怡 | 国际关系与公共事务学院 |
103 | 21307090088 | 赵怡宁 | 国际关系与公共事务学院 |
104 | 21307090094 | 高铭璐 | 国际关系与公共事务学院 |
105 | 21307090126 | 宋舒扬 | 国际关系与公共事务学院 |
106 | 21307090133 | 王月琴 | 国际关系与公共事务学院 |
107 | 21307090136 | 刘桉贺 | 国际关系与公共事务学院 |
108 | 21307090139 | 王一帆 | 国际关系与公共事务学院 |
109 | 21307090143 | 罗婕 | 国际关系与公共事务学院 |
110 | 21307090146 | 杨梅凤 | 国际关系与公共事务学院 |
111 | 21300180010 | 陆兆延 | 数学科学学院 |
112 | 21300180015 | 沈逸恺 | 数学科学学院 |
113 | 21300180048 | 杜楷劼 | 数学科学学院 |
114 | 21300180054 | 夏诗岩 | 数学科学学院 |
115 | 21300180059 | 黄晨欣 | 数学科学学院 |
116 | 21300180068 | 何国川 | 数学科学学院 |
117 | 21300180088 | 倪涵睿 | 数学科学学院 |
118 | 21300180090 | 宋维正 | 数学科学学院 |
119 | 21300180092 | 杨悦怡 | 数学科学学院 |
120 | 21300180107 | 李卓如 | 数学科学学院 |
121 | 21300180111 | 王嘉琳 | 数学科学学院 |
122 | 21300180140 | 巩思迈 | 数学科学学院 |
123 | 21300180151 | 谢宸宇 | 数学科学学院 |
124 | 21302010063 | 吴悦卿 | 数学科学学院 |
125 | 21307110131 | 孙林 | 数学科学学院 |
126 | 21307130111 | 陈思源 | 数学科学学院 |
127 | 21307130200 | 王思元 | 数学科学学院 |
128 | 21307130215 | 李沐宸 | 数学科学学院 |
129 | 21307130261 | 肖竣严 | 数学科学学院 |
130 | 21307130461 | 罗岚心 | 数学科学学院 |
131 | 20307110428 | 肖芃芃 | 物理学系 |
132 | 21300190009 | 罗熠晨 | 物理学系 |
133 | 21300190010 | 谈金林 | 物理学系 |
134 | 21300190014 | 汪炜杰 | 物理学系 |
135 | 21307110016 | 金亦涵 | 物理学系 |
136 | 21307110098 | 郭睿杰 | 物理学系 |
137 | 21307110186 | 李亦涵 | 物理学系 |
138 | 21307110254 | 张凯峰 | 物理学系 |
139 | 21307110269 | 谭黄秋睿 | 物理学系 |
140 | 21307110308 | 高洋 | 物理学系 |
141 | 21307130059 | 杜子健 | 物理学系 |
142 | 21300200011 | 陶崇洋 | 核科学与技术系 |
143 | 21300200020 | 徐一鸣 | 核科学与技术系 |
144 | 21300200035 | 何懿娇 | 核科学与技术系 |
145 | 21307110089 | 张子啸 | 核科学与技术系 |
146 | 20307110250 | 陈劭炜 | 信息科学与工程学院 |
147 | 21300720003 | 艾子晴 | 信息科学与工程学院 |
148 | 21307110070 | 贺佳林 | 信息科学与工程学院 |
149 | 21307110075 | 张向东 | 信息科学与工程学院 |
150 | 21307110212 | 杨逸然 | 信息科学与工程学院 |
151 | 21307110357 | 周泽楷 | 信息科学与工程学院 |
152 | 21307130057 | 朱成 | 信息科学与工程学院 |
153 | 21307130074 | 刘勃良 | 信息科学与工程学院 |
154 | 21307130159 | 龚霖霄 | 信息科学与工程学院 |
155 | 21307130189 | 张浩宇 | 信息科学与工程学院 |
156 | 21307130244 | 何嘉浩 | 信息科学与工程学院 |
157 | 21307130281 | 冯雨峰 | 信息科学与工程学院 |
158 | 21307130327 | 陈子扬 | 信息科学与工程学院 |
159 | 21307130351 | 张恒志 | 信息科学与工程学院 |
160 | 21307130370 | 程睿敏 | 信息科学与工程学院 |
161 | 21307130381 | 许珺婷 | 信息科学与工程学院 |
162 | 21307130402 | 唐小晴 | 信息科学与工程学院 |
163 | 21307130413 | 赵之善 | 信息科学与工程学院 |
164 | 21307130416 | 朱奕晓 | 信息科学与工程学院 |
165 | 21307130425 | 郭宇迪 | 信息科学与工程学院 |
166 | 21307130452 | 何林倩 | 信息科学与工程学院 |
167 | 21307130471 | 张真娅 | 信息科学与工程学院 |
168 | 21307130474 | 施丁楠 | 信息科学与工程学院 |
169 | 21307140040 | 刘铭宇 | 信息科学与工程学院 |
170 | 21307140092 | 钟子渊 | 信息科学与工程学院 |
171 | 21307140116 | 伍樾瑊 | 信息科学与工程学院 |
172 | 20300200003 | 王子杰 | 集成电路与微纳电子创新学院 |
173 | 20300200010 | 赵佳豪 | 集成电路与微纳电子创新学院 |
174 | 21307130084 | 姜迅雷 | 集成电路与微纳电子创新学院 |
175 | 21307130098 | 王宇昂 | 集成电路与微纳电子创新学院 |
176 | 21307130138 | 闫煦 | 集成电路与微纳电子创新学院 |
177 | 21307130157 | 陈镜西 | 集成电路与微纳电子创新学院 |
178 | 21307130251 | 林子涵 | 集成电路与微纳电子创新学院 |
179 | 21307130294 | 张根豪 | 集成电路与微纳电子创新学院 |
180 | 21307130316 | 杨瀚逸 | 集成电路与微纳电子创新学院 |
181 | 21307130324 | 邹桂镔 | 集成电路与微纳电子创新学院 |
182 | 21307130432 | 万茹洁 | 集成电路与微纳电子创新学院 |
183 | 21307130458 | 陈迎盈 | 集成电路与微纳电子创新学院 |
184 | 21307140059 | 张荐荣 | 集成电路与微纳电子创新学院 |
185 | 20300200026 | 郝硕 | 计算机科学技术学院 |
186 | 20307130301 | 汪依凡 | 计算机科学技术学院 |
187 | 20307130403 | 连允睿 | 计算机科学技术学院 |
188 | 21300240017 | 王雅欣 | 计算机科学技术学院 |
189 | 21300240019 | 余雪 | 计算机科学技术学院 |
190 | 21302010006 | 金起正 | 计算机科学技术学院 |
191 | 21302010010 | 欧闻毅 | 计算机科学技术学院 |
192 | 21302010011 | 沈远哲 | 计算机科学技术学院 |
193 | 21302010030 | 李丛林 | 计算机科学技术学院 |
194 | 21302010035 | 洪淳宇 | 计算机科学技术学院 |
195 | 21302010040 | 叶天逸 | 计算机科学技术学院 |
196 | 21302010043 | 游年浩 | 计算机科学技术学院 |
197 | 21302010055 | 向绪文 | 计算机科学技术学院 |
198 | 21302010062 | 宋文彦 | 计算机科学技术学院 |
199 | 21307130001 | 陈可 | 计算机科学技术学院 |
200 | 21307130105 | 杨子旭 | 计算机科学技术学院 |
201 | 21307130151 | 邱剑荣 | 计算机科学技术学院 |
202 | 21307130191 | 陈怡霖 | 计算机科学技术学院 |
203 | 21307130230 | 刘帝恺 | 计算机科学技术学院 |
204 | 21307130263 | 仲恒 | 计算机科学技术学院 |
205 | 21307130321 | 赵宇航 | 计算机科学技术学院 |
206 | 21307130377 | 刘可盈 | 计算机科学技术学院 |
207 | 21307130392 | 陈玮桐 | 计算机科学技术学院 |
208 | 21307130395 | 单暖乔 | 计算机科学技术学院 |
209 | 21307130424 | 范凯旋 | 计算机科学技术学院 |
210 | 21307130460 | 刘淇 | 计算机科学技术学院 |
211 | 21307140038 | 厉学凯 | 计算机科学技术学院 |
212 | 21307140110 | 宋悦荣 | 计算机科学技术学院 |
213 | 21307110161 | 林子开 | 大数据学院 |
214 | 21307130243 | 韩晓汀 | 大数据学院 |
215 | 21307130390 | 田笑 | 大数据学院 |
216 | 21307130466 | 肖梓丹 | 大数据学院 |
217 | 21307140016 | 武柯昊 | 大数据学院 |
218 | 21307140084 | 卢可汗 | 大数据学院 |
219 | 21307140112 | 殷林琪 | 大数据学院 |
220 | 20307130106 | 程郅骁 | 化学系 |
221 | 21300220018 | 吴方玥 | 化学系 |
222 | 21307110042 | 翁靖霆 | 化学系 |
223 | 21307110092 | 陈礼明 | 化学系 |
224 | 21307110167 | 张知烁 | 化学系 |
225 | 21307110185 | 李闲驰 | 化学系 |
226 | 21307110262 | 蒋文韬 | 化学系 |
227 | 21307110337 | 经写意 | 化学系 |
228 | 21307110375 | 汪珈怡 | 化学系 |
229 | 21307110387 | 张瑜 | 化学系 |
230 | 20300120099 | 孙徐安 | 生命科学学院 |
231 | 21300700005 | 欧阳绚雨 | 生命科学学院 |
232 | 21300700011 | 费玥 | 生命科学学院 |
233 | 21300700015 | 王宇晗 | 生命科学学院 |
234 | 21307110041 | 卫镕恺 | 生命科学学院 |
235 | 21307110054 | 詹思量 | 生命科学学院 |
236 | 21307110126 | 李嘉杰 | 生命科学学院 |
237 | 21307110196 | 张致源 | 生命科学学院 |
238 | 21307110344 | 沈梓宁 | 生命科学学院 |
239 | 21307110346 | 施奕欣 | 生命科学学院 |
240 | 21307110412 | 熊佳琦 | 生命科学学院 |
241 | 20300130087 | 金溥谦 | 管理学院 |
242 | 20300130105 | 杜盈 | 管理学院 |
243 | 20307100124 | 曾晓玮 | 管理学院 |
244 | 20307100127 | 张若曦 | 管理学院 |
245 | 20307130123 | 李晨禹 | 管理学院 |
246 | 21307100003 | 李会森 | 管理学院 |
247 | 21307100009 | 孟祥源 | 管理学院 |
248 | 21307100016 | 张昊 | 管理学院 |
249 | 21307100017 | 张展豪 | 管理学院 |
250 | 21307100051 | 朱豪楠 | 管理学院 |
251 | 21307100081 | 杜妍乐 | 管理学院 |
252 | 21307100093 | 宋容伊 | 管理学院 |
253 | 21307100099 | 许悦茗 | 管理学院 |
254 | 21307100107 | 周婧怡 | 管理学院 |
255 | 21307100109 | 谭智文 | 管理学院 |
256 | 21307100119 | 沈弓惠 | 管理学院 |
257 | 21307100134 | 李逸菲 | 管理学院 |
258 | 21307100144 | 景紫汀 | 管理学院 |
259 | 21307100145 | 刘宗鹭 | 管理学院 |
260 | 21307100146 | 王苗锦 | 管理学院 |
261 | 20300160033 | 戚瀚文 | 法学院 |
262 | 20307090098 | 戴文钦 | 法学院 |
263 | 21300270003 | 郑硕 | 法学院 |
264 | 21300270012 | 钱若飞 | 法学院 |
265 | 21300270013 | 朱润泽 | 法学院 |
266 | 21300270029 | 褚轶芸 | 法学院 |
267 | 21300270041 | 熊若兰 | 法学院 |
268 | 21300270058 | 何子菡 | 法学院 |
269 | 21300270068 | 陈暨宁 | 法学院 |
270 | 21300270076 | 王明庆 | 法学院 |
271 | 21300270082 | 张其姝 | 法学院 |
272 | 21300270095 | 艾克旦·阿吉 | 法学院 |
273 | 21300290008 | 吴季豪 | 航空航天系 |
274 | 21300290032 | 朱先立 | 航空航天系 |
275 | 21300290035 | 倪康伟 | 航空航天系 |
276 | 21307130335 | 唐永林 | 航空航天系 |
277 | 21307150003 | 王君健 | 马克思主义学院 |
278 | 21307150010 | 葛涵微 | 马克思主义学院 |
279 | 21307150015 | 徐沁芃 | 马克思主义学院 |
280 | 21307110392 | 朱雯 | 材料科学系 |
281 | 21307110401 | 王静 | 材料科学系 |
282 | 21307130338 | 谢弛 | 材料科学系 |
283 | 21307130358 | 宋世良 | 材料科学系 |
284 | 21307130406 | 刘彦彤 | 材料科学系 |
285 | 21307110005 | 陈奕西 | 高分子科学系 |
286 | 21307110156 | 蓝若骐 | 高分子科学系 |
287 | 20307110373 | 吕月双 | 社会发展与公共政策学院 |
288 | 21307090016 | 田浩成 | 社会发展与公共政策学院 |
289 | 21307090019 | 孙昊楠 | 社会发展与公共政策学院 |
290 | 21307090044 | 梁陈有 | 社会发展与公共政策学院 |
291 | 21307090104 | 杨依静 | 社会发展与公共政策学院 |
292 | 21307090119 | 陈汪铭 | 社会发展与公共政策学院 |
293 | 21307090123 | 龚以薰 | 社会发展与公共政策学院 |
294 | 21307110296 | 牟斌丰 | 社会发展与公共政策学院 |
295 | 21307110445 | 沈楚基 | 社会发展与公共政策学院 |
296 | 21300740004 | 范方璐 | 环境科学与工程系 |
297 | 21307110168 | 郑培铖 | 环境科学与工程系 |
298 | 21307110276 | 陈思辰 | 环境科学与工程系 |
299 | 21307110410 | 陈奕颖 | 环境科学与工程系 |
300 | 21307110278 | 黄天宇 | 大气与海洋科学系 |
301 | 21307110372 | 范钦瑜 | 大气与海洋科学系 |
302 | 20301010005 | 蔡奕恒 | 基础医学院 |
303 | 20301010019 | 高琦儿 | 基础医学院 |
304 | 20301010056 | 张曼铃 | 基础医学院 |
305 | 20301020138 | 党克勤 | 基础医学院 |
306 | 20301030066 | 黄文馨 | 基础医学院 |
307 | 20301020034 | 魏思翰 | 公共卫生学院 |
308 | 20301020060 | 张天仪 | 公共卫生学院 |
309 | 20301020072 | 王韵歆 | 公共卫生学院 |
310 | 20301020078 | 施宇凡 | 公共卫生学院 |
311 | 20301020088 | 冯馨月 | 公共卫生学院 |
312 | 20301020096 | 王梦真 | 公共卫生学院 |
313 | 20301020106 | 柯乔 | 公共卫生学院 |
314 | 20301020107 | 李霡 | 公共卫生学院 |
315 | 20301020108 | 廖锦蕙 | 公共卫生学院 |
316 | 21301020158 | 李凯渊 | 公共卫生学院 |
317 | 21301020164 | 王丽敏 | 公共卫生学院 |
318 | 21301030022 | 刘卓文 | 药学院 |
319 | 21301030040 | 窦子涵 | 药学院 |
320 | 21301030045 | 刘慧仪 | 药学院 |
321 | 21301030049 | 刘子嘉 | 药学院 |
322 | 21301030054 | 黄珊珊 | 药学院 |
323 | 21301030055 | 瞿炀芪 | 药学院 |
324 | 21301030063 | 申文儒 | 药学院 |
325 | 21301030074 | 祁晓雪 | 药学院 |
326 | 21301170005 | 王奕飞 | 护理学院 |
327 | 21301170017 | 徐奕斐 | 护理学院 |
328 | 21301170023 | 朱珺祺 | 护理学院 |
329 | 21301170051 | 刘培豪 | 护理学院 |
330 | 21301170052 | 闵家伟 | 护理学院 |
331 | 21301170071 | 魏雪莹 | 护理学院 |
332 | 21301170083 | 张艾宁 | 护理学院 |
333 | 21301170091 | 夏静仪 | 护理学院 |
334 | 19301030012 | 孙野 | 附属华东医院 |
335 | 20301010075 | 曾弘 | 附属华东医院 |
336 | 20301010076 | 李绪 | 附属华东医院 |
337 | 20301020104 | 毛映惠 | 附属华东医院 |
338 | 20301030069 | 阙亦宸 | 附属华东医院 |
339 | 20301050026 | 蔡文迅 | 附属华东医院 |
340 | 20301050038 | 朱奕诚 | 附属华东医院 |
341 | 20301050105 | 徐艺珊 | 附属华东医院 |
342 | 19300120216 | 林泓言 | 华山临床医学院 |
343 | 20301010023 | 王茗淇 | 华山临床医学院 |
344 | 20301020007 | 施赛博 | 华山临床医学院 |
345 | 20301020077 | 葛佳艺 | 华山临床医学院 |
346 | 20301030058 | 唐思憧 | 华山临床医学院 |
347 | 20301050047 | 刘清泉 | 华山临床医学院 |
348 | 20301050110 | 赵灵洁 | 华山临床医学院 |
349 | 20301050143 | 巴荷娟·加尔肯 | 华山临床医学院 |
350 | 20301010020 | 柳晨彦 | 中山临床医学院 |
351 | 20301010024 | 张丁文 | 中山临床医学院 |
352 | 20301020044 | 黄一骏 | 中山临床医学院 |
353 | 20301050073 | 叶尔那尔·多来提 | 中山临床医学院 |
354 | 20301050080 | 吕欣怡 | 中山临床医学院 |
355 | 20301050106 | 叶可 | 中山临床医学院 |
356 | 20301010071 | 李政豫 | 口腔医学院 |
357 | 20301010080 | 徐訚訚 | 口腔医学院 |
特此公示。公示期为即日起至2025年4月22日(周二)。如有疑问,请于公示期内联系学生工作部(处)。
联系人:曹老师、陈老师
联系地址:邯郸校区袁成英楼313室
联系电话:65643740
复旦大学学生工作部(处)
2025年4月16日