经学生自主申请,院系评审,学工部复核,复旦大学2025年度本科上海市普通高等学校优秀毕业生拟推荐名单公示如下(共178人):
序号 | 学号 | 姓名 | 院系 |
1 | 21300110006 | 伏羲 | 中国语言文学系 |
2 | 21300110009 | 洪颖琪 | 中国语言文学系 |
3 | 21300110018 | 李宇 | 中国语言文学系 |
4 | 21300110074 | 施睿贇 | 中国语言文学系 |
5 | 21300110078 | 王艺澄 | 中国语言文学系 |
6 | 21300110104 | 周晗驰 | 中国语言文学系 |
7 | 21300110116 | 郭景榕 | 中国语言文学系 |
8 | 21300110136 | 刘真毓 | 中国语言文学系 |
9 | 21300120031 | 胡逸凡 | 外国语言文学学院 |
10 | 21300120065 | 王宇纯 | 外国语言文学学院 |
11 | 21300120132 | 赖喆佚 | 外国语言文学学院 |
12 | 21300120163 | 刘廷格乐 | 外国语言文学学院 |
13 | 21300120187 | 顾竞元 | 外国语言文学学院 |
14 | 21300120193 | 马逸群 | 外国语言文学学院 |
15 | 21300120211 | 吴逸萌 | 外国语言文学学院 |
16 | 21300120158 | 姚舟怡 | 新闻学院 |
17 | 21300130032 | 戴亦 | 新闻学院 |
18 | 21300130061 | 刘致岩 | 新闻学院 |
19 | 21300130090 | 董彦如 | 新闻学院 |
20 | 21300130092 | 王小淳 | 新闻学院 |
21 | 21300130106 | 侯名瑄 | 新闻学院 |
22 | 21300130117 | 谢鑫 | 新闻学院 |
23 | 20300120104 | 付霁晔 | 历史学系 |
24 | 21300140003 | 何籽成 | 历史学系 |
25 | 21300140013 | 蓝天晴 | 历史学系 |
26 | 21300140016 | 李映熠 | 历史学系 |
27 | 21307080018 | 郝文喆 | 历史学系 |
28 | 20300680113 | 柴玉鹏 | 经济学院 |
29 | 20307110090 | 吴尚恒 | 经济学院 |
30 | 21300680006 | 胡迪 | 经济学院 |
31 | 21300680008 | 黄山 | 经济学院 |
32 | 21300680017 | 施云扬 | 经济学院 |
33 | 21300680072 | 徐奕扬 | 经济学院 |
34 | 21300680150 | 李雅玥 | 经济学院 |
35 | 21300680155 | 任予乐 | 经济学院 |
36 | 21300680177 | 应琪 | 经济学院 |
37 | 21300680179 | 查丰 | 经济学院 |
38 | 21300680203 | 吴双宇 | 经济学院 |
39 | 21300680204 | 陈思霖 | 经济学院 |
40 | 21300680214 | 瞿钰玲 | 经济学院 |
41 | 21300680226 | 裘嘉雯 | 经济学院 |
42 | 21300680228 | 王榆茜 | 经济学院 |
43 | 21300680284 | 陈蔚 | 经济学院 |
44 | 21300680287 | 张引弦 | 经济学院 |
45 | 21300160043 | 翁仕遠 | 哲学学院 |
46 | 21300160044 | 夏诗铭 | 哲学学院 |
47 | 21300160068 | 陈梓培 | 哲学学院 |
48 | 21300160071 | 施怡阳 | 哲学学院 |
49 | 21307090014 | 杨书帆 | 国际关系与公共事务学院 |
50 | 21307090023 | 丁礼涵 | 国际关系与公共事务学院 |
51 | 21307090069 | 魏澜 | 国际关系与公共事务学院 |
52 | 21307090098 | 李睿 | 国际关系与公共事务学院 |
53 | 21307090121 | 吴陈瑾 | 国际关系与公共事务学院 |
54 | 21307090137 | 田海伦 | 国际关系与公共事务学院 |
55 | 21300180012 | 马行健 | 数学科学学院 |
56 | 21300180025 | 张一弛 | 数学科学学院 |
57 | 21300180047 | 丁宇哲 | 数学科学学院 |
58 | 21300180070 | 王博宇 | 数学科学学院 |
59 | 21300180098 | 张子堃 | 数学科学学院 |
60 | 21300180108 | 单佳骊 | 数学科学学院 |
61 | 21300180123 | 罗金子 | 数学科学学院 |
62 | 21300180146 | 王家俊 | 数学科学学院 |
63 | 21307130260 | 王鹏锦 | 数学科学学院 |
64 | 21307130289 | 王起航 | 数学科学学院 |
65 | 20300190008 | 冯嘉旭 | 物理学系 |
66 | 21300190004 | 于昊楠 | 物理学系 |
67 | 21300190007 | 李松宇 | 物理学系 |
68 | 21307110061 | 张宇泰 | 物理学系 |
69 | 21307110335 | 范宁玥 | 物理学系 |
70 | 21307130352 | 曹子恒 | 物理学系 |
71 | 21300200004 | 陈暄增 | 核科学与技术系 |
72 | 21300200007 | 杨润生 | 核科学与技术系 |
73 | 21300720001 | 应宇杰 | 信息科学与工程学院 |
74 | 21307110125 | 江俊伟 | 信息科学与工程学院 |
75 | 21307130117 | 谢子涵 | 信息科学与工程学院 |
76 | 21307130160 | 郭博文 | 信息科学与工程学院 |
77 | 21307130225 | 冯哲 | 信息科学与工程学院 |
78 | 21307130288 | 王鹏博 | 信息科学与工程学院 |
79 | 21307130361 | 刘超祥 | 信息科学与工程学院 |
80 | 21307130399 | 刘美鑫 | 信息科学与工程学院 |
81 | 21307130415 | 涂香羽 | 信息科学与工程学院 |
82 | 21307130462 | 吕姜寒 | 信息科学与工程学院 |
83 | 21307130464 | 谭圃兰 | 信息科学与工程学院 |
84 | 21307140106 | 陈祺钰 | 信息科学与工程学院 |
85 | 21307140111 | 何晓晗 | 信息科学与工程学院 |
86 | 21307130112 | 杜明远 | 集成电路与微纳电子创新学院 |
87 | 21307130141 | 张翔睿 | 集成电路与微纳电子创新学院 |
88 | 21307130199 | 苏钰桐 | 集成电路与微纳电子创新学院 |
89 | 21307130210 | 杜卓尧 | 集成电路与微纳电子创新学院 |
90 | 21307140017 | 张文轩 | 集成电路与微纳电子创新学院 |
91 | 21307140047 | 庄集 | 集成电路与微纳电子创新学院 |
92 | 21302010047 | 陈冠旭 | 计算机科学技术学院 |
93 | 21302010069 | 钟思祺 | 计算机科学技术学院 |
94 | 21302010073 | 邹懿 | 计算机科学技术学院 |
95 | 21307110247 | 李嘉良 | 计算机科学技术学院 |
96 | 21307110386 | 吴皓玥 | 计算机科学技术学院 |
97 | 21307110403 | 李其融 | 计算机科学技术学院 |
98 | 21307130045 | 杨洋 | 计算机科学技术学院 |
99 | 21307130075 | 王骞珩 | 计算机科学技术学院 |
100 | 21307130076 | 杨乙 | 计算机科学技术学院 |
101 | 21307130383 | 杨晨晨 | 计算机科学技术学院 |
102 | 21307130429 | 王越越 | 计算机科学技术学院 |
103 | 21307130468 | 张宇琪 | 计算机科学技术学院 |
104 | 21307130470 | 陈沛仪 | 计算机科学技术学院 |
105 | 21307130476 | 程子钰 | 计算机科学技术学院 |
106 | 21307110399 | 许婧函 | 大数据学院 |
107 | 21307130203 | 吴嘉骜 | 大数据学院 |
108 | 21307140041 | 潘成骏 | 大数据学院 |
109 | 21300220002 | 徐乾翔 | 化学系 |
110 | 21300220005 | 李秋彤 | 化学系 |
111 | 21300220007 | 王艺锦 | 化学系 |
112 | 21307110189 | 马家兴 | 化学系 |
113 | 21307110322 | 杨靖磊 | 化学系 |
114 | 21300220017 | 卢艺萱 | 生命科学学院 |
115 | 21300700012 | 王佳蕾 | 生命科学学院 |
116 | 21300700018 | 赖远婷 | 生命科学学院 |
117 | 21307110006 | 董哲 | 生命科学学院 |
118 | 21307110053 | 叶臻茂 | 生命科学学院 |
119 | 21307110358 | 王若颖 | 生命科学学院 |
120 | 18301010037 | 上官琪祥 | 管理学院 |
121 | 20307130374 | 倪睿琦 | 管理学院 |
122 | 21307100006 | 陆丁劼 | 管理学院 |
123 | 21307100010 | 彭顾逸 | 管理学院 |
124 | 21307100036 | 黄瑞 | 管理学院 |
125 | 21307100079 | 蔡宛真 | 管理学院 |
126 | 21307100089 | 彭文静 | 管理学院 |
127 | 21307100105 | 张诗媛 | 管理学院 |
128 | 21307100112 | 王欣怡 | 管理学院 |
129 | 21307100113 | 王艺蓉 | 管理学院 |
130 | 20300120141 | 盛昊宇 | 法学院 |
131 | 20300160031 | 戴宗璋 | 法学院 |
132 | 20307080042 | 李雨萌 | 法学院 |
133 | 21300270016 | 周永健 | 法学院 |
134 | 21300270033 | 刘玥 | 法学院 |
135 | 21300270064 | 汪震薇 | 法学院 |
136 | 21300290019 | 张洋 | 航空航天系 |
137 | 21300290034 | 陆一鸣 | 航空航天系 |
138 | 21307150005 | 史凯颐 | 马克思主义学院 |
139 | 21307110083 | 杨子曦 | 材料科学系 |
140 | 21307110233 | 肖垚 | 材料科学系 |
141 | 21307110365 | 李晓宇 | 材料科学系 |
142 | 21307110398 | 吴徵婧 | 高分子科学系 |
143 | 20307110465 | 杨帅怡 | 社会发展与公共政策学院 |
144 | 21307090024 | 黄武韬 | 社会发展与公共政策学院 |
145 | 21307090062 | 刘家雯 | 社会发展与公共政策学院 |
146 | 21307090127 | 王宇 | 社会发展与公共政策学院 |
147 | 21300740001 | 史骥伟 | 环境科学与工程系 |
148 | 21300740003 | 施懿 | 环境科学与工程系 |
149 | 20307110453 | 孔韩冰 | 大气与海洋科学系 |
150 | 20301010012 | 李逸心 | 基础医学院 |
151 | 20301010054 | 鲁朝臻 | 基础医学院 |
152 | 20301030064 | 傅心伊 | 基础医学院 |
153 | 20301020002 | 王恩鹏 | 公共卫生学院 |
154 | 20301020011 | 蔡京廷 | 公共卫生学院 |
155 | 20301020083 | 蔡旻 | 公共卫生学院 |
156 | 20301020111 | 杨耀莲 | 公共卫生学院 |
157 | 20301020116 | 李文洁 | 公共卫生学院 |
158 | 21301020160 | 陈嘉祺 | 公共卫生学院 |
159 | 21301030027 | 杨宪诚 | 药学院 |
160 | 21301030046 | 马馨雨 | 药学院 |
161 | 21301030051 | 杨鑫羽 | 药学院 |
162 | 21301030062 | 张桐 | 药学院 |
163 | 21301170045 | 陈磊 | 护理学院 |
164 | 21301170067 | 怀祎洁 | 护理学院 |
165 | 21301170093 | 颜姝瑜 | 护理学院 |
166 | 21301170111 | 陈思成 | 护理学院 |
167 | 19307130353 | 王子芸 | 附属华东医院 |
168 | 20301010009 | 赵晔 | 附属华东医院 |
169 | 20301050034 | 章力承 | 附属华东医院 |
170 | 20301050053 | 李臻 | 附属华东医院 |
171 | 20301010073 | 魏弋尧 | 华山临床医学院 |
172 | 20301020027 | 曹鉴 | 华山临床医学院 |
173 | 20301050029 | 陈与时 | 华山临床医学院 |
174 | 20301050033 | 梁宸 | 华山临床医学院 |
175 | 20301020005 | 黎学霈 | 中山临床医学院 |
176 | 20301050108 | 张琳琛 | 中山临床医学院 |
177 | 20301050144 | 迪达尔·木合牙提 | 中山临床医学院 |
178 | 20301010082 | 陈怡楠 | 口腔医学院 |
特此公示。公示期为即日起至2025年4月22日(周二)。如有疑问,请于公示期内联系学生工作部(处)。
联系人:曹老师、陈老师
联系地址:邯郸校区袁成英楼313室
联系电话:65643740
复旦大学学生工作部(处)
2025年4月16日