序号 | 院系 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 中国语言文学系 | 13300110015 | 严晗铭 | 汉语言文学 |
2 | 中国语言文学系 | 13300110020 | 黄昌鹏 | 汉语言文学 |
3 | 中国语言文学系 | 13300110044 | 袁琲 | 汉语言 |
4 | 中国语言文学系 | 13300110054 | 孟诗琦 | 汉语言文学 |
5 | 中国语言文学系 | 13300110064 | 李茜 | 汉语言文学 |
6 | 中国语言文学系 | 13300110065 | 聂菲 | 汉语言 |
7 | 中国语言文学系 | 13300110067 | 许慧楠 | 汉语言文学 |
8 | 中国语言文学系 | 13300110073 | 徐弘程 | 汉语言文学 |
9 | 中国语言文学系 | 13300110079 | 赵晓文 | 汉语言文学 |
10 | 中国语言文学系 | 13300110087 | 黄小嘉 | 汉语言文学 |
11 | 中国语言文学系 | 13300110091 | 李雅婷 | 汉语言文学 |
12 | 中国语言文学系 | 13307090115 | 王一丹 | 汉语言文学 |
13 | 外国语言文学学院 | 11307110044 | 孙惟恒 | 翻译 |
14 | 外国语言文学学院 | 13300120008 | 周鸣 | 朝鲜语 |
15 | 外国语言文学学院 | 13300120012 | 常婧仪 | 朝鲜语 |
16 | 外国语言文学学院 | 13300120035 | 蒋宁 | 日语 |
17 | 外国语言文学学院 | 13300120049 | 王昱衡 | 德语 |
18 | 外国语言文学学院 | 13300120050 | 蔡诗雨 | 德语 |
19 | 外国语言文学学院 | 13300120052 | 胡梦霞 | 德语 |
20 | 外国语言文学学院 | 13300120054 | 余露 | 德语 |
21 | 外国语言文学学院 | 13300120097 | 孙伊蕾 | 俄语 |
22 | 外国语言文学学院 | 13300120124 | 高秀莉 | 英语 |
23 | 外国语言文学学院 | 13300120142 | 顾路昱 | 英语 |
24 | 外国语言文学学院 | 13300120147 | 沈明宇 | 英语 |
25 | 外国语言文学学院 | 13300120150 | 吴丹心 | 翻译 |
26 | 外国语言文学学院 | 13300120154 | 方晋清 | 英语 |
27 | 外国语言文学学院 | 13300120163 | 张黄澜 | 英语 |
28 | 新闻学院 | 13300130004 | 张隽韬 | 新闻学 |
29 | 新闻学院 | 13300130008 | 唐雨 | 广告学 |
30 | 新闻学院 | 13300130013 | 程彤辉 | 新闻学 |
31 | 新闻学院 | 13300130016 | 范佳来 | 新闻学 |
32 | 新闻学院 | 13300130023 | 李沁 | 新闻学 |
33 | 新闻学院 | 13300130026 | 沈源 | 广告学 |
34 | 新闻学院 | 13300130060 | 李舒晴 | 传播学 |
35 | 新闻学院 | 13300130066 | 赵迪 | 传播学 |
36 | 新闻学院 | 13300130072 | 李阳 | 传播学 |
37 | 新闻学院 | 13300130085 | 钟雯雯 | 广告学 |
38 | 新闻学院 | 13300270086 | 刘夕铭 | 传播学 |
39 | 新闻学院 | 13307080037 | 张宇杰 | 新闻学 |
40 | 新闻学院 | 13307080053 | 钟筱婧 | 新闻学 |
41 | 历史学系 | 12307110026 | 贾沈朱 | 历史学 |
42 | 历史学系 | 12307120031 | 张天宇 | 历史学 |
43 | 历史学系 | 13307080004 | 嵇君豪 | 历史学 |
44 | 历史学系 | 13307080031 | 彭宇安 | 旅游管理 |
45 | 历史学系 | 13307080033 | 罗志杰 | 文物与博物馆学 |
46 | 历史学系 | 13307080048 | 倪浩然 | 历史学 |
47 | 历史学系 | 13307080054 | 周程禕 | 历史学 |
48 | 历史学系 | 13307080069 | 张鹤仪 | 历史学 |
49 | 历史学系 | 13307080082 | 罗艺 | 旅游管理 |
50 | 历史学系 | 13307080084 | 鲁茵 | 文物与博物馆学 |
51 | 历史学系 | 13307080089 | 周明芷 | 旅游管理 |
52 | 历史学系 | 13307080090 | 李茜 | 旅游管理 |
53 | 经济学院 | 13307100005 | 贺骋远 | 经济学(数理经济方向) |
54 | 经济学院 | 13307100021 | 滕杰 | 经济学 |
55 | 经济学院 | 13307100065 | 陆俊杰 | 金融学 |
56 | 经济学院 | 13307100087 | 祝海杰 | 金融学 |
57 | 经济学院 | 13307100100 | 田地 | 金融学 |
58 | 经济学院 | 13307100104 | 陈祉逾 | 经济学 |
59 | 经济学院 | 13307100114 | 张剑宇 | 金融学 |
60 | 经济学院 | 13307100131 | 任斯南 | 经济学 |
61 | 经济学院 | 13307100144 | 张浩 | 国际经济与贸易 |
62 | 经济学院 | 13307100165 | 钱蕾 | 经济学 |
63 | 经济学院 | 13307100168 | 沈政 | 国际经济与贸易 |
64 | 经济学院 | 13307100182 | 杨瑞颀 | 保险学 |
65 | 经济学院 | 13307100240 | 王璇 | 国际经济与贸易 |
66 | 经济学院 | 13307100244 | 董雯雯 | 国际经济与贸易 |
67 | 经济学院 | 13307100250 | 李晴菲 | 金融学 |
68 | 经济学院 | 13307100260 | 相雨佳 | 财政学 |
69 | 经济学院 | 13307100265 | 高吉 | 经济学(数理经济方向) |
70 | 经济学院 | 13307100272 | 吴凌雁 | 金融学 |
71 | 经济学院 | 13307100279 | 施歌 | 国际经济与贸易 |
72 | 经济学院 | 13307100289 | 刘薏 | 经济学 |
73 | 经济学院 | 13307100349 | 胡青莲 | 财政学 |
74 | 经济学院 | 13307100360 | 韩蓉 | 保险学 |
75 | 经济学院 | 13307100376 | 李小花 | 财政学 |
76 | 哲学学院 | 13300160024 | 刘仕畅 | 哲学(武警班) |
77 | 哲学学院 | 13300160028 | 杜真 | 哲学(武警班) |
78 | 哲学学院 | 13300160030 | 代寒 | 哲学(武警班) |
79 | 哲学学院 | 13300160060 | 张润坤 | 哲学 |
80 | 哲学学院 | 13300160061 | 赵骁 | 哲学 |
81 | 哲学学院 | 13300160062 | 陈破 | 哲学 |
82 | 哲学学院 | 13300160070 | 谷恬园 | 哲学 |
83 | 哲学学院 | 13300160082 | 葛曼瑶 | 哲学 |
84 | 哲学学院 | 13300160089 | 李瑞 | 哲学 |
85 | 哲学学院 | 13300160097 | 邹翘穗 | 哲学 |
86 | 国际关系与公共事务学院 | 13302010102 | 苏杨 | 国际政治 |
87 | 国际关系与公共事务学院 | 13307080025 | 邹金水 | 国际政治 |
88 | 国际关系与公共事务学院 | 13307090028 | 李诗元 | 行政管理 |
89 | 国际关系与公共事务学院 | 13307090029 | 陈力宇 | 行政管理 |
90 | 国际关系与公共事务学院 | 13307090047 | 王若鹏 | 国际政治 |
91 | 国际关系与公共事务学院 | 13307090051 | 徐伟钧 | 国际政治 |
92 | 国际关系与公共事务学院 | 13307090069 | 胡瑞雯 | 政治学与行政学 |
93 | 国际关系与公共事务学院 | 13307090086 | 盛中蕙 | 国际政治 |
94 | 国际关系与公共事务学院 | 13307090089 | 唐昕宁 | 国际政治 |
95 | 国际关系与公共事务学院 | 13307090110 | 韩馨仪 | 国际政治 |
96 | 国际关系与公共事务学院 | 13307090171 | 李林霜 | 行政管理 |
97 | 国际关系与公共事务学院 | 13307090187 | 吴婧 | 行政管理 |
98 | 国际关系与公共事务学院 | 13307090197 | 吴迪 | 国际政治 |
99 | 国际关系与公共事务学院 | 13307110251 | 方炯升 | 国际政治 |
100 | 数学科学学院 | 12307110130 | 金文昊 | 数学与应用数学 |
101 | 数学科学学院 | 12307130042 | 缪欣晨 | 数学与应用数学 |
102 | 数学科学学院 | 12307130181 | 李骋怀 | 数学与应用数学 |
103 | 数学科学学院 | 13300180017 | 汪菁华 | 数学与应用数学 |
104 | 数学科学学院 | 13300180031 | 蒲秋实 | 数学与应用数学 |
105 | 数学科学学院 | 13300180038 | 吴海涵 | 数学与应用数学 |
106 | 数学科学学院 | 13300180044 | 鞠京楠 | 数学与应用数学 |
107 | 数学科学学院 | 13300180047 | 沈启帆 | 数学与应用数学 |
108 | 数学科学学院 | 13300180058 | 任骋力 | 数学与应用数学 |
109 | 数学科学学院 | 13300180066 | 纪浩然 | 信息与计算科学 |
110 | 数学科学学院 | 13300180069 | 祝戈 | 数学与应用数学 |
111 | 数学科学学院 | 13300180074 | 接新耀 | 数学与应用数学 |
112 | 数学科学学院 | 13300180088 | 张韬 | 数学与应用数学 |
113 | 数学科学学院 | 13300180090 | 李中阳 | 信息与计算科学 |
114 | 数学科学学院 | 13300180117 | 沈思逸 | 数学与应用数学 |
115 | 数学科学学院 | 13300180122 | 王汝韵 | 数学与应用数学 |
116 | 数学科学学院 | 13300180128 | 谭颖 | 数学与应用数学 |
117 | 数学科学学院 | 13307110154 | 黄成晗 | 数学与应用数学 |
118 | 物理学系 | 12302010047 | 高雪健 | 物理学 |
119 | 物理学系 | 12307110402 | 王思阳 | 物理学 |
120 | 物理学系 | 13307110053 | 沈唐尧 | 物理学 |
121 | 物理学系 | 13307110107 | 张浩然 | 物理学 |
122 | 物理学系 | 13307110190 | 陈乐冰 | 物理学 |
123 | 物理学系 | 13307110198 | 鲁兴达 | 物理学 |
124 | 物理学系 | 13307110265 | 赵怀锐 | 物理学 |
125 | 物理学系 | 13307110307 | 曾胤豪 | 物理学 |
126 | 物理学系 | 13307110329 | 张翘楚 | 物理学 |
127 | 物理学系 | 13307110340 | 全军军 | 物理学 |
128 | 物理学系 | 13307110370 | 沈晨璐 | 物理学 |
129 | 物理学系 | 13307110409 | 武文韬 | 物理学 |
130 | 物理学系 | 13307110503 | 朱令涵 | 物理学 |
131 | 核科学与技术系 | 12300200033 | 刘耀伍 | 核技术 |
132 | 核科学与技术系 | 13300200004 | 金越 | 核工程与核技术 |
133 | 核科学与技术系 | 13300200012 | 赵大法 | 核工程与核技术 |
134 | 信息科学与工程学院 | 12307120044 | 顾晨昊 | 微电子学 |
135 | 信息科学与工程学院 | 13307130020 | 方正涵 | 微电子科学与工程 |
136 | 信息科学与工程学院 | 13307130029 | 金超逸 | 电子信息科学与技术 |
137 | 信息科学与工程学院 | 13307130051 | 唐奕骁 | 通信工程 |
138 | 信息科学与工程学院 | 13307130103 | 李冰聪 | 通信工程 |
139 | 信息科学与工程学院 | 13307130131 | 高嘉良 | 电子信息科学与技术 |
140 | 信息科学与工程学院 | 13307130160 | 嵇明浩 | 电子信息科学与技术 |
141 | 信息科学与工程学院 | 13307130190 | 周一帆 | 电子信息科学与技术 |
142 | 信息科学与工程学院 | 13307130193 | 陈珂玮 | 微电子科学与工程 |
143 | 信息科学与工程学院 | 13307130201 | 胡成龙 | 微电子科学与工程 |
144 | 信息科学与工程学院 | 13307130202 | 胡思逸 | 通信工程 |
145 | 信息科学与工程学院 | 13307130210 | 罗宁 | 微电子科学与工程 |
146 | 信息科学与工程学院 | 13307130211 | 毛一凡 | 电子信息科学与技术 |
147 | 信息科学与工程学院 | 13307130218 | 王子昱 | 电子信息科学与技术 |
148 | 信息科学与工程学院 | 13307130222 | 俞钧昊 | 电子信息科学与技术 |
149 | 信息科学与工程学院 | 13307130241 | 秦一帆 | 微电子科学与工程 |
150 | 信息科学与工程学院 | 13307130292 | 冯皓 | 电气工程及其自动化 |
151 | 信息科学与工程学院 | 13307130296 | 魏畅 | 电气工程及其自动化 |
152 | 信息科学与工程学院 | 13307130312 | 陈鹏 | 光电信息科学与工程 |
153 | 信息科学与工程学院 | 13307130339 | 李敏江 | 微电子科学与工程 |
154 | 信息科学与工程学院 | 13307130372 | 丁永康 | 通信工程 |
155 | 信息科学与工程学院 | 13307130411 | 施若画 | 电子信息科学与技术 |
156 | 信息科学与工程学院 | 13307130437 | 沈岱灵 | 通信工程 |
157 | 信息科学与工程学院 | 13307130465 | 乔梦云 | 电子信息科学与技术 |
158 | 信息科学与工程学院 | 13307130478 | 张欣彤 | 光电信息科学与工程 |
159 | 信息科学与工程学院 | 13307130481 | 庄乙潇 | 电气工程及其自动化 |
160 | 信息科学与工程学院 | 13307130485 | 楼思佳 | 电子信息科学与技术 |
161 | 信息科学与工程学院 | 13307130487 | 邱颖慧 | 微电子科学与工程 |
162 | 信息科学与工程学院 | 13307130521 | 曾小珊 | 电气工程及其自动化 |
163 | 计算机科学技术学院 | 13300240016 | 李俊楠 | 保密管理 |
164 | 计算机科学技术学院 | 13300240020 | 曾小方 | 保密管理 |
165 | 计算机科学技术学院 | 13302010009 | 徐嘉诚 | 软件工程 |
166 | 计算机科学技术学院 | 13302010034 | 陈拓 | 软件工程 |
167 | 计算机科学技术学院 | 13302010042 | 詹济源 | 软件工程 |
168 | 计算机科学技术学院 | 13302010056 | 刘履宏 | 软件工程 |
169 | 计算机科学技术学院 | 13302010061 | 水泽农 | 软件工程 |
170 | 计算机科学技术学院 | 13302010091 | 丁丹 | 软件工程 |
171 | 计算机科学技术学院 | 13302010096 | 贾昊阳 | 软件工程 |
172 | 计算机科学技术学院 | 13302010099 | 文奕丁 | 软件工程 |
173 | 计算机科学技术学院 | 13302010100 | 袁珺 | 软件工程 |
174 | 计算机科学技术学院 | 13307130085 | 胡勃峰 | 信息安全 |
175 | 计算机科学技术学院 | 13307130094 | 常帅晨 | 计算机科学与技术 |
176 | 计算机科学技术学院 | 13307130189 | 周西友 | 计算机科学与技术 |
177 | 计算机科学技术学院 | 13307130192 | 陈爱道 | 计算机科学与技术 |
178 | 计算机科学技术学院 | 13307130248 | 陈裕昕 | 计算机科学与技术 |
179 | 计算机科学技术学院 | 13307130269 | 白帆 | 计算机科学与技术 |
180 | 计算机科学技术学院 | 13307130346 | 赖文星 | 计算机科学与技术 |
181 | 计算机科学技术学院 | 13307130364 | 茌海 | 信息安全 |
182 | 计算机科学技术学院 | 13307130444 | 王冬旭 | 计算机科学与技术 |
183 | 计算机科学技术学院 | 13307130498 | 李惠莹 | 计算机科学与技术 |
184 | 化学系 | 11307110079 | 赵冠宇 | 化学 |
185 | 化学系 | 13307110121 | 张锐 | 化学 |
186 | 化学系 | 13307110131 | 刘梓涵 | 化学 |
187 | 化学系 | 13307110197 | 廖哲楠 | 化学 |
188 | 化学系 | 13307110214 | 张琛 | 化学 |
189 | 化学系 | 13307110246 | 黄灿灿 | 化学 |
190 | 化学系 | 13307110269 | 王子剑 | 化学 |
191 | 化学系 | 13307110347 | 戴雨辰 | 化学 |
192 | 化学系 | 13307110412 | 刘家宁 | 化学 |
193 | 化学系 | 13307110452 | 曹梦婷 | 化学 |
194 | 化学系 | 13307110529 | 赵婷婷 | 化学 |
195 | 化学系 | 13307130208 | 李一凡 | 化学 |
196 | 生命科学学院 | 12307100222 | 徐紫嫣 | 生物技术 |
197 | 生命科学学院 | 12307110217 | 冯尚 | 生物科学 |
198 | 生命科学学院 | 13307110023 | 顾金涛 | 生物科学 |
199 | 生命科学学院 | 13307110258 | 宋东源 | 生物科学 |
200 | 生命科学学院 | 13307110263 | 徐鹏昊 | 生物科学 |
201 | 生命科学学院 | 13307110300 | 陈家阳 | 生物科学 |
202 | 生命科学学院 | 13307110400 | 尚雪莹 | 生物科学 |
203 | 生命科学学院 | 13307110401 | 张馨元 | 生物科学 |
204 | 生命科学学院 | 13307110405 | 张凌华 | 生物科学 |
205 | 生命科学学院 | 13307110434 | 李雨欣 | 生物科学 |
206 | 生命科学学院 | 13307110482 | 杨璐铭 | 生物科学 |
207 | 生命科学学院 | 13307110501 | 项耶子 | 生物科学 |
208 | 生命科学学院 | 13307130422 | 嵇尹瑶 | 生物科学 |
209 | 管理学院 | 12300740016 | 褚晗晖 | 会计学 |
210 | 管理学院 | 12307110134 | 卢帆 | 财务管理 |
211 | 管理学院 | 12307110339 | 罗晨雁 | 统计学 |
212 | 管理学院 | 12307110356 | 姚陶瑜 | 财务管理 |
213 | 管理学院 | 12307130295 | 叶建男 | 财务管理 |
214 | 管理学院 | 13307100008 | 黄健瑞 | 管理科学 |
215 | 管理学院 | 13307100057 | 吕方天 | 财务管理 |
216 | 管理学院 | 13307100124 | 廖原 | 财务管理 |
217 | 管理学院 | 13307100133 | 景徽 | 财务管理 |
218 | 管理学院 | 13307100141 | 马鹏飞 | 财务管理 |
219 | 管理学院 | 13307100157 | 林千叶 | 财务管理 |
220 | 管理学院 | 13307100178 | 吴书拉 | 统计学 |
221 | 管理学院 | 13307100191 | 周佳雯 | 财务管理 |
222 | 管理学院 | 13307100212 | 李可 | 会计学 |
223 | 管理学院 | 13307100238 | 孙婧宇曦 | 财务管理 |
224 | 管理学院 | 13307100239 | 王闻宇 | 会计学 |
225 | 管理学院 | 13307100253 | 陆一谦 | 财务管理 |
226 | 管理学院 | 13307100296 | 马晨 | 会计学 |
227 | 管理学院 | 13307100343 | 张晓兰 | 统计学 |
228 | 法学院 | 13300270011 | 周杰生 | 法学 |
229 | 法学院 | 13300270022 | 李寰宇 | 法学 |
230 | 法学院 | 13300270029 | 张帅 | 法学 |
231 | 法学院 | 13300270036 | 程一昕 | 法学 |
232 | 法学院 | 13300270037 | 代文馨 | 法学 |
233 | 法学院 | 13300270047 | 张景菲 | 法学 |
234 | 法学院 | 13300270053 | 刘彦辰 | 法学 |
235 | 法学院 | 13300270070 | 吴冕 | 法学 |
236 | 法学院 | 13300270074 | 赵诗嘉 | 法学 |
237 | 法学院 | 13300270094 | 保琰 | 法学 |
238 | 法学院 | 13307100325 | 王韵儿 | 法学 |
239 | 航空航天系 | 12300290012 | 姚凯 | 理论与应用力学 |
240 | 航空航天系 | 13307130198 | 傅一展 | 理论与应用力学 |
241 | 航空航天系 | 13307130273 | 伍复森 | 飞行器设计与工程 |
242 | 航空航天系 | 13307130406 | 卢梦雨 | 理论与应用力学 |
243 | 航空航天系 | 13307130488 | 夏仲佳 | 理论与应用力学 |
244 | 材料科学系 | 12300120188 | 应碧仙 | 材料化学 |
245 | 材料科学系 | 13307110069 | 卫晨允 | 电子科学与技术 |
246 | 材料科学系 | 13307110172 | 武旭 | 材料物理 |
247 | 材料科学系 | 13307110220 | 程熠 | 材料化学 |
248 | 材料科学系 | 13307110382 | 赵喆 | 电子科学与技术 |
249 | 材料科学系 | 13307110425 | 杨茜婷 | 电子科学与技术 |
250 | 材料科学系 | 13307110431 | 丁雅纯 | 电子科学与技术 |
251 | 材料科学系 | 13307130517 | 秦玉琪 | 材料化学 |
252 | 材料科学系 | 13307130549 | 郭奕浩 | 电子科学与技术 |
253 | 高分子科学系 | 13307110144 | 曹屹睿 | 高分子材料与工程 |
254 | 高分子科学系 | 13307110212 | 俞博远 | 高分子材料与工程 |
255 | 高分子科学系 | 13307110276 | 刘白浪 | 高分子材料与工程 |
256 | 高分子科学系 | 13307110305 | 王雅熙 | 高分子材料与工程 |
257 | 高分子科学系 | 13307110499 | 彭夏雨 | 高分子材料与工程 |
258 | 社会发展与公共政策学院 | 13307090002 | 陈炜烨 | 社会学 |
259 | 社会发展与公共政策学院 | 13307090005 | 方源杰 | 社会学 |
260 | 社会发展与公共政策学院 | 13307090006 | 韩驹东 | 社会学 |
261 | 社会发展与公共政策学院 | 13307090025 | 刘超 | 社会学 |
262 | 社会发展与公共政策学院 | 13307090030 | 李宇轩 | 社会工作 |
263 | 社会发展与公共政策学院 | 13307090074 | 李思滢 | 社会学 |
264 | 社会发展与公共政策学院 | 13307090082 | 吕喆 | 社会学 |
265 | 社会发展与公共政策学院 | 13307090125 | 陈千玮 | 社会学 |
266 | 社会发展与公共政策学院 | 13307090147 | 胡余琴 | 社会工作 |
267 | 社会发展与公共政策学院 | 13307090155 | 裴阳蕾 | 社会学 |
268 | 社会发展与公共政策学院 | 13307110026 | 侯博文 | 心理学 |
269 | 社会发展与公共政策学院 | 13307110449 | 郁心怡 | 心理学 |
270 | 社会发展与公共政策学院 | 13307130252 | 黄奕杰 | 心理学 |
271 | 环境科学与工程系 | 13307110249 | 郑力 | 环境科学(环境工程方向) |
272 | 环境科学与工程系 | 13307110295 | 梁景天 | 环境科学 |
273 | 环境科学与工程系 | 13307110471 | 黄湘文 | 环境科学(环境管理方向) |
274 | 环境科学与工程系 | 13307110504 | 陈心欣 | 环境科学(环境管理方向) |
275 | 环境科学与工程系 | 13307110509 | 刘章倩 | 环境科学 |
276 | 基础医学院 | 12307120138 | 胡京晗 | 基础医学 |
277 | 基础医学院 | 12307120184 | 崔丹妮 | 基础医学 |
278 | 基础医学院 | 12307120287 | 王卉 | 法医学 |
279 | 公共卫生学院 | 12307120035 | 王岳 | 预防医学 |
280 | 公共卫生学院 | 12307120043 | 葛懿辉 | 预防医学 |
281 | 公共卫生学院 | 12307120053 | 王维栋 | 预防医学 |
282 | 公共卫生学院 | 12307120173 | 刘昭 | 预防医学 |
283 | 公共卫生学院 | 12307120242 | 刘欣莹 | 预防医学 |
284 | 公共卫生学院 | 12307120258 | 胡若瑜 | 预防医学 |
285 | 公共卫生学院 | 12307120268 | 何泱霓 | 预防医学 |
286 | 公共卫生学院 | 13301020110 | 陈海涵 | 公共事业管理 |
287 | 公共卫生学院 | 13301020120 | 刘孟嘉 | 公共事业管理 |
288 | 公共卫生学院 | 13301020124 | 贾玉晟 | 公共事业管理 |
289 | 药学院 | 12307120132 | 库德莱迪·库尔班 | 药学 |
290 | 药学院 | 13301030004 | 阮朱伟 | 药学 |
291 | 药学院 | 13301030020 | 徐小东 | 药学 |
292 | 药学院 | 13301030025 | 赵志峰 | 药学 |
293 | 药学院 | 13301030028 | 周昕宇 | 药学 |
294 | 药学院 | 13301030035 | 李思瀚 | 药学 |
295 | 药学院 | 13301030037 | 宁显成 | 药学 |
296 | 药学院 | 13301030061 | 韩佳弥 | 药学 |
297 | 药学院 | 13301030063 | 李昕蔚 | 药学 |
298 | 复旦大学附属中山医院 | 12307120055 | 丛硕 | 临床医学(五年制) |
299 | 复旦大学附属中山医院 | 12307120197 | 张琪 | 临床医学(五年制) |
300 | 复旦大学附属中山医院 | 12307120255 | 王靖雯 | 临床医学(五年制) |
301 | 复旦大学附属华山医院 | 12307120059 | 刘逸奇 | 临床医学(五年制) |
302 | 复旦大学附属华山医院 | 12307120177 | 张蜜 | 临床医学(五年制) |
303 | 复旦大学附属华山医院 | 12307120191 | 刘璐萍 | 临床医学(五年制) |
304 | 复旦大学附属华山医院 | 12307120212 | 史培培 | 临床医学(五年制) |
305 | 护理学院 | 12301170010 | 孙亚若 | 护理学(四年制) |
306 | 护理学院 | 13301170006 | 戚炀炀 | 护理学(四年制) |
307 | 护理学院 | 13301170009 | 许佳敏 | 护理学(四年制) |
308 | 复旦大学附属华东医院 | 11307120014 | 刘铮 | 临床医学(五年制) |
309 | 复旦大学附属华东医院 | 12307120201 | 毛玮莹 | 临床医学(五年制) |
310 | 复旦大学附属华东医院 | 12307120216 | 胡蔚萍 | 临床医学(五年制) |
311 | 护理学院 | 14401190004 | 路丹妮 | 护理(高职) |
312 | 护理学院 | 14401190015 | 王丽红 | 护理(高职) |
313 | 护理学院 | 14401190024 | 周丽君 | 护理(高职) |
314 | 护理学院 | 14401190026 | 范雪婷 | 护理(高职) |
315 | 护理学院 | 14401190028 | 钟晓红 | 护理(高职) |
316 | 护理学院 | 14401190041 | 杨叶 | 护理(高职) |
317 | 护理学院 | 14401190045 | 赵何颖 | 护理(高职) |
318 | 护理学院 | 14401190058 | 曹庄晶 | 护理(高职) |
319 | 护理学院 | 14401190080 | 袁超 | 护理(高职) |
320 | 护理学院 | 14401190082 | 秦诗琳 | 护理(高职) |
321 | 护理学院 | 14401190088 | 陈丽敏 | 护理(高职) |
322 | 护理学院 | 14401190098 | 王婷婷 | 护理(高职) |
323 | 护理学院 | 14401190133 | 秦怡 | 护理(高职) |
324 | 护理学院 | 14401190134 | 鲁佳敏 | 护理(高职) |
325 | 护理学院 | 14401190136 | 陆晶晶 | 护理(高职) |
326 | 护理学院 | 14401190138 | 潘心雨 | 护理(高职) |
327 | 护理学院 | 14401190148 | 宋丽霞 | 护理(高职) |
328 | 护理学院 | 14401190175 | 朱靓 | 护理(高职) |
329 | 护理学院 | 14401190183 | 朱正豪 | 护理(高职) |
330 | 护理学院 | 14401190192 | 丁璐怡 | 护理(高职) |
331 | 护理学院 | 14401190198 | 黄佳妮 | 护理(高职) |
332 | 护理学院 | 14401190200 | 唐俊斐 | 护理(高职) |
333 | 护理学院 | 14401190207 | 徐彦如 | 护理(高职) |
334 | 护理学院 | 14401190225 | 陈梦景 | 护理(高职) |
公示时间:2017年4月21日至4月27日。公示期间如有异议,请联系学生工作部(处)。
联系人:郑聪;联系电话:65643740;联系地址:邯郸校区1号楼212室。
复旦大学学生工作部(处)
2017年4月21日