经学生自主申请,院系推荐,外联处初审,设奖方(上海新东方彼岸出国留学服务有限公司)复审确定拟获奖名单,2025年春复旦大学托雅奖学金获奖学生名单(本科)公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 获奖等级 | 金额 |
1 | 24300120109 | 张馨宁 | 外国语言文学学院 | 特等奖 | 5000 |
2 | 23300680136 | 丁锦彤 | 经济学院 | 特等奖 | 5000 |
3 | 23300120074 | 许左 | 外国语言文学学院 | 一等奖 | 3000 |
4 | 21307080030 | 任睿欢 | 历史学系 | 一等奖 | 3000 |
5 | 23300680027 | 徐鸣宇 | 经济学院 | 一等奖 | 3000 |
6 | 22307110138 | 李孟涵 | 生命科学学院 | 一等奖 | 3000 |
7 | 24300110099 | 曹露丹 | 中国语言文学系 | 二等奖 | 2000 |
8 | 23300120194 | 阎诗怡 | 外国语言文学学院 | 二等奖 | 2000 |
9 | 22300120137 | 吴坚豪 | 外国语言文学学院 | 二等奖 | 2000 |
10 | 21300120185 | 杜薇 | 外国语言文学学院 | 二等奖 | 2000 |
11 | 21300120190 | 金乐童 | 外国语言文学学院 | 二等奖 | 2000 |
12 | 23300120187 | 张羽涵 | 外国语言文学学院 | 二等奖 | 2000 |
13 | 22300120145 | 钱孟欣 | 外国语言文学学院 | 二等奖 | 2000 |
14 | 23300120177 | 苏欣怡 | 外国语言文学学院 | 二等奖 | 2000 |
15 | 23300120190 | 苏志弘 | 外国语言文学学院 | 二等奖 | 2000 |
16 | 23300130034 | 胡若鸿 | 新闻学院 | 二等奖 | 2000 |
17 | 21300130038 | 李彦妮 | 新闻学院 | 二等奖 | 2000 |
18 | 22300130093 | 王力桐 | 新闻学院 | 二等奖 | 2000 |
19 | 23307080059 | 魏璟怡 | 历史学系 | 二等奖 | 2000 |
20 | 23307080035 | 任可 | 历史学系 | 二等奖 | 2000 |
21 | 21300680171 | 吴书菀 | 经济学院 | 二等奖 | 2000 |
22 | 23300680020 | 唐奕阳 | 经济学院 | 二等奖 | 2000 |
23 | 23300680140 | 侯岑霖 | 经济学院 | 二等奖 | 2000 |
24 | 21307090074 | 张心妍 | 国际关系与公共事务学院 | 二等奖 | 2000 |
25 | 22307090160 | 沈思远 | 国际关系与公共事务学院 | 二等奖 | 2000 |
26 | 23300180017 | 刘正扬 | 数学科学学院 | 二等奖 | 2000 |
27 | 23307100073 | 陈关阳 | 管理学院 | 二等奖 | 2000 |
28 | 21300270008 | 莫之晨 | 法学院 | 二等奖 | 2000 |
29 | 21300270016 | 周永健 | 法学院 | 二等奖 | 2000 |
30 | 22300270038 | 陈可心 | 法学院 | 二等奖 | 2000 |
31 | 21300270026 | 卞睿祺 | 法学院 | 二等奖 | 2000 |
32 | 20307130190 | 白礼杰 | 法学院 | 二等奖 | 2000 |
33 | 23307090069 | 顾珈鸣 | 社会发展与公共政策学院 | 二等奖 | 2000 |
34 | 23300660014 | 林愉涵 | 国际金融学院 | 二等奖 | 2000 |
35 | 23300660012 | 颜祎昀 | 国际金融学院 | 二等奖 | 2000 |
特此公示。公示期为即日起至2025年5月14日(周三)。如有疑问,请于公示期内联系学生工作部(处)。
联系人:曹老师、陈老师
联系地址:邯郸校区袁成英楼313室
联系电话:65643740
学生工作部(处)
2025年5月7日